Xếp hạng thi đua tuần 11 (22/10 - 28/10/2016)
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
1 A1 198 19
2 A2 203 15
3 A3 186 23
4 A4 213 6
5 A5 216 5
6 A6 206 13
7 A7 `176 24
8 A8 207 10
9 B1 218 4
10 B2 229 1
11 B3 203 15
12 B4 223 2
13 B5 207 10
14 B6 219 3
15 B7 204 14
16 B8 196 20
17 C1 199 18
18 C2 212 7
19 C3 212 7
20 C4 209 9
21 C5 207 10
22 C6 203 15
23 C7 191 22
24 C8 193 21
TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU 2022-2023
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay1,197
  • Tháng hiện tại206,151
  • Tổng lượt truy cập30,925,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây