THÔNG BÁO | |||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI | |||||
KHOẢN THU HỘ, CHI HỘ NĂM HỌC 2019-2020 | |||||
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản | |||||
đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||||
STT | Nội dung thu | Dự kiến thu/ 01 học sinh/năm | Trong đó | Ghi chú | |
Học kỳ I | Học kỳ II | ||||
I. | Các khoản thu bắt buộc, tự nguyên | ||||
- | Học phí | ||||
Khu vực 1 (35.000/tháng) | 315,000 | 140,000 | 175,000 | ||
Khu vực 2 (25.000/tháng) | 225,000 | 100,000 | 125,000 | ||
Khu vực 3 (15.000/tháng) | 135,000 | 60,000 | 75,000 | ||
- | Xe đạp | ||||
Xe đạp thường (10.000 x 10 tháng) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
Xe đạp điện, xe máy điện ...(20.000 x 10 tháng) | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
- | Bảo hiểm y tế | ||||
Học sinh lớp 10, 11: (1.490.000 x 4,5% x 50% x 12 tháng) | 402,300 | 402,300 | |||
Học sinh lớp 12: (1.490.000 x 4,5% x 50% x 9 tháng) | 301,725 | 301,725 | |||
- | Bảo việt | 150,000 | 150,000 | ||
II. | Các khoản thu hộ, chi hộ | ||||
- | Thuê nhân công dọn vệ sinh và nhân công bơm nước ban đêm | 70,000 | 35,000 | 35,000 | |
- | Thẻ học sinh, ảnh dán học bạ | 25,000 | 25,000 | ||
- | Nước uống học sinh | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
- | Hỗ trợ học tập | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
III. | Các khoản tài trợ | ||||
- | Tài trợ cho hoạt động giáo dục (Khen thưởng, phong trào, sửa chữa gara xe học sinh) | Tự nguyện | |||
Ngày 13 tháng 11 năm 2019 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
(Đã ký) | |||||
Phạm Hồng Phong |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn