Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải các cuộc thi trên mạng Internet cấp trường, năm học 2016-2017
- Chủ nhật - 22/01/2017 09:29
- In ra
- Đóng cửa sổ này
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Số: /QĐ-LQĐ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 17 tháng 01 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh đạt giải các cuộc thi
trên mạng Internet cấp trường, năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Căn cứ điều 19 chương II Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;Căn cứ kết quả các cuộc thi trên mạng Internet(OSE, IOS, Violympic Toán, Violympic Vật lý) cấp trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thưởng 155 học sinh đạt giải trong các cuộc thi trên mạng Internet cấp trường năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).
Số tiền thưởng là:Giải Nhất 12 học sinh x 100.000đ = 1.200.000đ
Giải Nhì 28 học sinh x 80.000đ = 2.240.000đ
Giải Ba 42 học sinh x 60.000đ = 2.520.000đ
Giải KK 73 học sinh x 50.000đ = 3.650.000đ
Tổng cộng: 9.610.000đ
(Chín triệu sáu trăm mười ngàn đồng chẵn)
Số tiền trên được trích từ Qũy Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Các học sinh có tên tại Điều 1 và Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 1; - Lưu: VP. |
HIỆU TRƯỞNG Phạm Hồng Phong |
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC CUỘC THI HSG QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-LQĐ ngày 17/01/2017 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) | ||||||
TT | Họ và tên | Lớp | Giải | Môn | Số tiền | Ký nhận |
1 | Phạm Tuấn Thành | 12C1 | Nhất | Toán TV 12 | 100.000 | |
2 | Trần Tùng Lâm | 12C1 | Nhì | Toán TV 12 | 80.000 | |
3 | Phạm Thị Thanh Huyền | 12C1 | Nhì | Toán TV 12 | 80.000 | |
4 | Bùi Thanh Hoa | 12C1 | Nhì | Toán TV 12 | 80.000 | |
5 | Vũ Tuấn Bảo | 12C1 | Ba | Toán TV 12 | 60.000 | |
6 | Nguyễn Thị Hương | 12C1 | Ba | Toán TV 12 | 60.000 | |
7 | Nguyễn Tiến Thành | 12C1 | Ba | Toán TV 12 | 60.000 | |
8 | Nguyễn Quỳnh Tâm | 12C1 | Ba | Toán TV 12 | 60.000 | |
9 | Nguyễn Quang Hiếu | 12C1 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
10 | Trần Huy Hiếu | 12C1 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
11 | Lê Phương Thảo | 12C1 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
12 | Võ Thị Thảo Trang | 12C1 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
13 | Nguyễn Công Vũ | 12C1 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
14 | Phạm Trung Hiếu | 12C1 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
15 | Nguyễn Thị Xuân Phương | 12C4 | KK | Toán TV 12 | 50.000 | |
16 | Lê Mai Thư | 10A1 | Nhất | Toán TV 11 | 100.000 | |
17 | Lê Đình Hiếu | 11B1 | Nhì | Toán TV 11 | 80.000 | |
18 | Nguyễn Hoài Linh | 11B1 | Nhì | Toán TV 11 | 80.000 | |
19 | Nguyễn Thùy Dương | 11B1 | Nhì | Toán TV 11 | 80.000 | |
20 | Lê Nhật | 11B1 | Ba | Toán TV 11 | 60.000 | |
21 | Trịnh Quang Huy | 11B1 | Ba | Toán TV 11 | 60.000 | |
22 | Phạm Minh Hiếu | 11B1 | Ba | Toán TV 11 | 60.000 | |
23 | Trần Mai Trang | 11B1 | Ba | Toán TV 11 | 60.000 | |
24 | Bùi Phương Nam | 11B1 | KK | Toán TV 11 | 50.000 | |
25 | Lê Mạnh Công | 11B1 | KK | Toán TV 11 | 50.000 | |
26 | Vũ Lâm Hoàng Anh | 11B1 | KK | Toán TV 11 | 50.000 | |
27 | Nguyễn Thị Ngọc | 11B1 | KK | Toán TV 11 | 50.000 | |
28 | Đặng Nhật Anh | 11b5 | KK | Toán TV 11 | 50.000 | |
29 | Lưu Thị Phương Linh | 11B1 | KK | Toán TV 11 | 50.000 | |
30 | Thái Đình Hòa | 10A1 | Nhất | Toán TV 10 | 100.000 | |
31 | Lê Minh Đức | 10A2 | Nhì | Toán TV 10 | 80.000 | |
32 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 10A1 | Nhì | Toán TV 10 | 80.000 | |
33 | Lê Thị Thu Trang | 10A1 | Nhì | Toán TV 10 | 80.000 | |
34 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 10A1 | Nhì | Toán TV 10 | 80.000 | |
35 | Phạm Ngọc Cảnh | 10A1 | Nhì | Toán TV 10 | 80.000 | |
36 | Nguyễn Trung Huy | 10A1 | Ba | Toán TV 10 | 60.000 | |
37 | Maka Siuple | 10A1 | Ba | Toán TV 10 | 60.000 | |
38 | Lê Quang Huy | 10A3 | Ba | Toán TV 10 | 60.000 | |
39 | Lê Minh Đức | 10A1 | Ba | Toán TV 10 | 60.000 | |
40 | Trần Hải Anh | 10A1 | Ba | Toán TV 10 | 60.000 | |
41 | Lê Nguyễn Tâm An | 10A1 | KK | Toán TV 10 | 50.000 | |
42 | Trần Thị Châu Giang | 10A1 | KK | Toán TV 10 | 50.000 | |
43 | Lã Thành Linh | 10A1 | KK | Toán TV 10 | 50.000 | |
44 | Nguyễn Phương Thảo | 10A1 | KK | Toán TV 10 | 50.000 | |
45 | Đặng Thị Mai Linh | 10A1 | KK | Toán TV 10 | 50.000 | |
46 | Nguyễn Hoàng Thế Nam | 10A1 | Nhất | Toán TA 10 | 100.000 | |
47 | Phạm Thành Biên | 10A1 | Nhì | Toán TA 10 | 80.000 | |
48 | Nguyễn Phương Thảo | 10A1 | Nhì | Toán TA 10 | 80.000 | |
49 | Thái Đình Hòa | 10A1 | Ba | Toán TA 10 | 60.000 | |
50 | Trần Thị Châu Giang | 10A1 | Ba | Toán TA 10 | 60.000 | |
51 | Phạm Ngọc Cảnh | 10A1 | Ba | Toán TA 10 | 60.000 | |
52 | Nguyễn Hoàng Nam | 10A1 | Ba | Toán TA 10 | 60.000 | |
53 | Cao Yến Nhi | 10A6 | KK | Toán TA 10 | 50.000 | |
54 | Hoàng Việt Đức | 10A1 | KK | Toán TA 10 | 50.000 | |
55 | Hoàng Lân | 10A6 | KK | Toán TA 10 | 50.000 | |
56 | Lê Thị Thu Trang | 10A1 | KK | Toán TA 10 | 50.000 | |
57 | Phạm Huy Bình | 10A1 | Nhất | Toán TA 11 | 100.000 | |
58 | Nguyễn Trường Giang | 11B1 | Nhì | Toán TA 11 | 80.000 | |
59 | Lê Đình Hiếu | 11B1 | Nhì | Toán TA 11 | 80.000 | |
60 | Nguyễn Thị Huyền | 11B1 | Ba | Toán TA 11 | 60.000 | |
61 | Lê Mai Thư | 11B1 | Ba | Toán TA 11 | 60.000 | |
62 | Lê Mạnh Công | 10A1 | KK | Toán TA 11 | 50.000 | |
63 | Phạm Minh Hiếu | 11B1 | KK | Toán TA 11 | 50.000 | |
64 | Nguyễn Hoài Linh | 11B1 | KK | Toán TA 11 | 50.000 | |
65 | Nguyễn Thùy Dương | 11B1 | KK | Toán TA 11 | 50.000 | |
66 | Phạm Tuấn Thành | 12C1 | Nhất | Vật lý 12 | 100.000 | |
67 | Lê Việt Hà | 12C3 | Nhì | Vật lý 12 | 80.000 | |
68 | Trần Tùng Lâm | 12C1 | Nhì | Vật lý 12 | 80.000 | |
69 | Vương Tiểu Mẫn | 12C3 | Ba | Vật lý 12 | 60.000 | |
70 | Ngo Hoa | 12C3 | Ba | Vật lý 12 | 60.000 | |
71 | Bùi Thanh Toan | 12C1 | KK | Vật lý 12 | 50.000 | |
72 | Nguyễn Quang Huy | 11B2 | KK | Vật lý 12 | 50.000 | |
73 | Đặng Trường Sơn | 12C1 | KK | Vật lý 12 | 50.000 | |
74 | Nguyễn Thị Trang | 11B2 | Nhất | Vật lý 11 | 100.000 | |
75 | Dương Hoàng Long | 11B2 | Nhì | Vật lý 11 | 80.000 | |
76 | Nguyễn Quang Huy | 11B2 | Nhì | Vật lý 11 | 80.000 | |
77 | Nguyễn Trần Long | 11B2 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
78 | Tăng Hải Yến | 11B2 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
79 | Nguyễn Thu Huyền | 11B8 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
80 | Bùi Hưng | 11B2 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
81 | Nguyen Quynh Anh | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
82 | Nhâm Thái Ngọc | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
83 | Nguyễn Thiên Hưng | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
84 | Lê Minh Đức | 10A2 | Nhất | Vật lý 10 | 100.000 | |
85 | Thái Đình Hòa | 10A1 | Nhì | Vật lý 10 | 80.000 | |
86 | Nguyễn Tuấn Biên | 10A2 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
87 | Hoàng Việt Đức | 10A1 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
88 | Phạm Ngọc Cảnh | 10A1 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
89 | Nguyễn Văn Thái | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
90 | Nguyễn Thị Tú Anh | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
91 | Vũ Ngọc Tuân | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
92 | Nguyễn Quang Chiến | 10A1 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
93 | Phạm Thành Biên | 10A1 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
94 | Bùi Văn Ngọc | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
95 | Nguyễn Đình Khánh | 10a2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
96 | Cao Yến Nhi | 10A6 | Nhất | OSE | 100.000 | |
97 | Phạm Việt Hà | 10A6 | Nhì | OSE | 80.000 | |
98 | Vũ Trung Kiên | 10A6 | Nhì | OSE | 80.000 | |
99 | Hoàng Lân | 10A6 | Ba | OSE | 60.000 | |
100 | Vũ Khánh Huyền | 11B6 | Ba | OSE | 60.000 | |
101 | Trần Thị Thanh Trang | 11B6 | Ba | OSE | 60.000 | |
102 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
103 | Bùi Giang Nam | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
104 | Phạm Ngọc Thùy Dương | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
105 | Nguyễn Linh Chi | 11B6 | KK | OSE | 50.000 | |
106 | Đặng Trung Hiếu | 12C6 | KK | OSE | 50.000 | |
107 | Nguyễn Minh Trang | 12C6 | KK | OSE | 50.000 | |
108 | Nguyễn Thị Mai Anh | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
109 | Nguyễn Trần Thùy Dương | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
110 | Phạm Nguyễn Anh Thơ | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
111 | Nguyễn Thùy Linh | 10A1 | KK | OSE | 50.000 | |
112 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 10A6 | KK | OSE | 50.000 | |
113 | Cao Thị Yến Nhi | 10A6 | Nhất | IOE 10 | 100.000 | |
114 | Vương Trung Kiên | 10A6 | Nhì | IOE 10 | 80.000 | |
115 | Phạm Ngọc Thùy Dương | 10A6 | Nhì | IOE 10 | 80.000 | |
116 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 10A6 | Ba | IOE 10 | 60.000 | |
117 | Hoàng Lân | 10A6 | Ba | IOE 10 | 60.000 | |
118 | Hoàng Việt Đức | 10A1 | Ba | IOE 11 | 60.000 | |
119 | Nguyễn Đức Hà | 10A6 | Ba | IOE 10 | 60.000 | |
120 | Phan Trung Hiếu | 10A3 | Ba | IOE 10 | 60.000 | |
121 | Phạm Việt Hà | 10A6 | Ba | IOE 10 | 60.000 | |
122 | Lê Nguyễn Tâm An | 10A1 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
123 | Phạm Thành Trung | 10a1 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
124 | Pham Nhat Minh | 10A1 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
125 | Phạm Thành Biên | 10A1 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
126 | Lê Thị Hải Anh | 10A6 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
127 | Hồ Việt Hiếu | 10A7 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
128 | Nguyễn Trần Thùy Dương | 10A6 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
129 | Lưu Thị Thanh Hiền | 10A3 | KK | IOE 10 | 50.000 | |
130 | Vũ Khánh Huyền | 11B6 | Nhất | IOE 11 | 100.000 | |
131 | Thanh Trang | 11B6 | Nhì | IOE 11 | 80.000 | |
132 | Trần Ngọc Đức | 11B6 | Nhì | IOE 11 | 80.000 | |
133 | Nguyễn Linh chi | 11B6 | Ba | IOE 11 | 60.000 | |
134 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 11B6 | Ba | IOE 11 | 60.000 | |
135 | Nguyễn Thu Thảo | 11B6 | Ba | IOE 11 | 60.000 | |
136 | Trần Đức Thọ | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
137 | Lã Thanh Thủy | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
138 | Trần Thảo Linh | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
139 | Lê Thị Thu An | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
140 | lù anh sơn | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
141 | Hà Đặng Phương Linh | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
142 | Nguyễn Ngọc Diệp | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
143 | Vũ Phong Yến Nhi | 11B6 | KK | IOE 11 | 50.000 | |
144 | Nguyễn Minh Trang | 12C6 | Nhất | IOE 12 | 100.000 | |
145 | Đặng Trung Hiếu | 12C6 | Nhì | IOE 12 | 80.000 | |
146 | Nguyễn Hồng Nhung | 12C6 | Nhì | IOE 12 | 80.000 | |
147 | Nguyễn Quỳnh Tâm | 12C1 | Ba | IOE 12 | 60.000 | |
148 | Hoàng Thùy Dương | 12C6 | Ba | IOE 12 | 60.000 | |
149 | Dương Thùy Ninh | 12C6 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
150 | Nhâm Đức Tuấn | 12C1 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
151 | Đỗ Thị Thu Trang | 12C6 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
152 | Nguyễn Quốc An | 12C7 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
153 | Ngô Hoàng Anh Tuấn | 12C6 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
154 | Bùi Thanh Hoa | 12C1 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
155 | Đinh Trọng Khánh | 12C6 | KK | IOE 12 | 50.000 | |
Tổng | 9.610.000 | |||||
(Chín triệu sáu trăm mươi ngàn đồng chẵn) |