Xếp hạng thi đua tuần 7 (24/9 - 30/9/2016)
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
1 A1 193 20
2 A2 210 6
3 A3 205 9
4 A4 204 10
5 A5 237 1
6 A6 203 11
7 A7 196 17
8 A8 200 16
9 B1 220 3
10 B2 193 20
11 B3 206 7
12 B4 216 4
13 B5 201 15
14 B6 191 23
15 B7 188 24
16 B8 202 13
17 C1 206 7
18 C2 226 2
19 C3 195 18
20 C4 192 22
21 C5 203 11
22 C6 195 18
23 C7 202 13
24 C8 213 5
TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU 2022-2023
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay1,256
  • Tháng hiện tại206,210
  • Tổng lượt truy cập30,925,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây