Xếp hạng thi đua tuần 8 (1/10 - 7/10/2016)
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
1 A1 192 21
2 A2 207 9
3 A3 208 7
4 A4 205 11
5 A5 203 12
6 A6 201 14
7 A7 198 18
8 A8 217 5
9 B1 222 1
10 B2 199 17
11 B3 194 20
12 B4 200 15
13 B5 202 13
14 B6 220 2
15 B7 200 15
16 B8 207 9
17 C1 213 6
18 C2 218 3
19 C3 196 19
20 C4 190 20
21 C5 218 3
22 C6 189 23
23 C7 208 7
24 C8 188 24
TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU 2022-2023
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,919
  • Tháng hiện tại10,337
  • Tổng lượt truy cập33,033,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây