| ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | |||
| BAN THI ĐUA HỌC SINH | |||
| ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 28 | |||
| Từ ngày 25/2 đến ngày 3/3/2017. | |||
| STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
| 1 | A1 | 181 | 20 |
| 2 | A2 | 199 | 10 |
| 3 | A3 | 196 | 17 |
| 4 | A4 | 216 | 1 |
| 5 | A5 | 204 | 5 |
| 6 | A6 | 199 | 10 |
| 7 | A7 | 197 | 15 |
| 8 | A8 | 197 | 15 |
| 9 | B1 | 206 | 3 |
| 10 | B2 | 181 | 20 |
| 11 | B3 | 198 | 13 |
| 12 | B4 | 0 | 24 |
| 13 | B5 | 180 | 22 |
| 14 | B6 | 201 | 9 |
| 15 | B7 | 208 | 2 |
| 16 | B8 | 204 | 5 |
| 17 | C1 | 187 | 18 |
| 18 | C2 | 202 | 7 |
| 19 | C3 | 184 | 19 |
| 20 | C4 | 199 | 10 |
| 21 | C5 | 205 | 4 |
| 22 | C6 | 198 | 13 |
| 23 | C7 | 202 | 7 |
| 24 | C8 | 178 | 23 |
| Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 10A4 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 216 điểm, đạt 6 ngày học tốt, nhiều điểm giỏi trong tuần. Tuy nhiên mắc 3 lỗi đi học muộn nên không được xét thưởng trong tuần.
- Cá nhân:1. Linh B1 (10 Toán, 9 văn, 9 Sử). 2. Dương B1 (10 Hóa, 9 Văn). 3. Dương B8 (9 Toán, 10CN). 4. Hòe B7 (10 CN, 10 Tin). 5. H.Linh B7 (10 Lý, 9 Hóa). 6. Nguyên A8 (10 Địa, 8 Trung). 7. Thúy A8 (9 Trung, 9 T.Anh). 8. Khuyến A8 (8,9 Trung). |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn