ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | |||
BAN THI ĐUA HỌC SINH | |||
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 30 | |||
Từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2017. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 190 | 20 |
2 | A2 | 214 | 3 |
3 | A3 | 214 | 3 |
4 | A4 | 222 | 1 |
5 | A5 | 201 | 9 |
6 | A6 | 212 | 5 |
7 | A7 | 201 | 9 |
8 | A8 | 202 | 8 |
9 | B1 | 216 | 2 |
10 | B2 | 182 | 21 |
11 | B3 | 198 | 14 |
12 | B4 | 196 | 16 |
13 | B5 | 200 | 11 |
14 | B6 | 200 | 11 |
15 | B7 | 195 | 17 |
16 | B8 | 193 | 19 |
17 | C1 | 198 | 14 |
18 | C2 | 212 | 5 |
19 | C3 | 177 | 23 |
20 | C4 | 180 | 22 |
21 | C5 | 200 | 11 |
22 | C6 | 195 | 17 |
23 | C7 | 171 | 24 |
24 | C8 | 205 | 7 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 10A4 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 222 điểm, đạt 6 ngày học tốt, nhiều điểm giỏi trong tuần, nhưng lại mắc 1 lỗi vi phạm. Lớp 10A4 không được xét thưởng trong tuần.
- Cá nhân:1. Trần Phương A8 (10 Trung, 9 Văn). 2. Nga A4 (9 Tin, 9 Lí). |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn