ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | |||
BAN THI ĐUA HỌC SINH | |||
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 29 | |||
Từ ngày 4/3 đến ngày 10/32017. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 192 | 15 |
2 | A2 | 211 | 7 |
3 | A3 | 195 | 13 |
4 | A4 | 199 | 11 |
5 | A5 | 217 | 3 |
6 | A6 | 213 | 6 |
7 | A7 | 216 | 4 |
8 | A8 | 195 | 13 |
9 | B1 | 218 | 2 |
10 | B2 | 185 | 20 |
11 | B3 | 184 | 21 |
12 | B4 | 215 | 5 |
13 | B5 | 178 | 23 |
14 | B6 | 219 | 1 |
15 | B7 | 203 | 10 |
16 | B8 | 208 | 9 |
17 | C1 | 196 | 12 |
18 | C2 | 209 | 8 |
19 | C3 | 179 | 22 |
20 | C4 | 165 | 24 |
21 | C5 | 190 | 19 |
22 | C6 | 192 | 15 |
23 | C7 | 191 | 17 |
24 | C8 | 191 | 17 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 11B6 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 219 điểm, đạt 5 ngày học tốt, nhiều điểm giỏi trong tuần, nhưng lại mắc 5 lỗi vi phạm. Lớp 11B6 không được xét thưởng trong tuần.
- Cá nhân:1. Hải A3 (10 Toán, 9 Văn). 2. Quỳnh Trang B6 (9,10 Lý, 10 Hóa). 3. Nguyễn Thủy (9 Toán, 9 Lý). 4. Lâm B7 (8 Sinh, 8 NN). |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn