SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Số: /QĐ-LQĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 01 năm 2017 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG Phạm Hồng Phong |
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-LQĐ ngày 10/01/2017 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) | |||||
TT | Họ và tên | Giải | Môn | Số tiền | Ký nhận |
1 | Trần Tùng Lâm | Nhất | Toán | 200,000 | |
2 | Phạm Tuấn Thành | Nhất | Toán | 200,000 | |
3 | Lê Việt Hà | Nhất | Vật lý | 200,000 | |
4 | Nguyễn Khánh Linh | Nhất | Hóa | 200,000 | |
5 | Đặng Thanh Thúy | Nhất | Sinh | 200,000 | |
6 | Hà Hoàng Nhật Linh | Nhất | Văn | 200,000 | |
7 | Đỗ Văn Linh | Nhất | Lịch sử | 200,000 | |
8 | Trịnh Kiều Trang | Nhất | Lịch sử | 200,000 | |
9 | Nguyễn Thị Phương Anh | Nhất | Lịch sử | 200,000 | |
10 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Nhất | Địa lý | 200,000 | |
11 | Phạm Thị Thu | Nhất | Địa lý | 200,000 | |
12 | Nguyễn Hồng Nhung | Nhất | Tiếng Anh | 200,000 | |
13 | Đỗ Thị Thu Trang | Nhất | Tiếng Anh | 200,000 | |
14 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Nhất | GDCD | 200,000 | |
15 | Phạm Thị Thu Hiền | Nhất | GDCD | 200,000 | |
16 | Lê Thị Ngọc Ánh | Nhất | GDCD | 200,000 | |
17 | Trần Tùng Lâm | Nhất | Toán MTCT | 200,000 | |
18 | Hà Vương Kiều Anh | Nhất | Hóa MTCT | 200,000 | |
19 | Đặng Thanh Thúy | Nhất | Sinh MTCT | 200,000 | |
20 | Trịnh Minh Hiếu | Nhì | Vật lý | 150,000 | |
21 | Đặng Thị Thảo Vân | Nhì | Vật lý | 150,000 | |
22 | Nguyễn Quang Huy | Nhì | Hóa | 150,000 | |
23 | Hà Vương Kiều Anh | Nhì | Hóa | 150,000 | |
24 | Lò Thị Quỳnh | Nhì | Hóa | 150,000 | |
25 | Trần Công Minh | Nhì | Hóa | 150,000 | |
26 | Vũ Thu Hiền | Nhì | Văn | 150,000 | |
27 | Trần Thanh Hằng | Nhì | Lịch sử | 150,000 | |
28 | Hoàng Thị Quỳnh Trang | Nhì | Lịch sử | 150,000 | |
29 | Đặng Phương Thảo | Nhì | Lịch sử | 150,000 | |
30 | Dương Thùy Ninh | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
31 | Hoàng Thùy Dương | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
32 | Nguyễn Minh Trang | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
33 | Cao Thùy Linh | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
34 | Nguyễn Quỳnh Tâm | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
35 | Đặng Trung Hiếu | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
36 | Ngô Hoàng Anh Tuấn | Nhì | Tiếng Anh | 150,000 | |
37 | Vũ Anh Thư | Nhì | GDCD | 150,000 | |
38 | Phạm Lê Việt Trinh | Nhì | GDCD | 150,000 | |
39 | Nguyễn Tiến Thành | Nhì | Toán MTCT | 150,000 | |
40 | Phạm Tuấn Thành | Nhì | Toán MTCT | 150,000 | |
41 | Lê Diệu Khánh | Nhì | Lý MTCT | 150,000 | |
42 | Cao Vĩnh Vĩnh | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
43 | Lê Phương Thảo | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
44 | Nguyễn Xuân Châu | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
45 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
46 | Nguyễn Hà Quốc Thành | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
47 | Phan Thu Hằng | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
48 | Trần Công Minh | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
49 | Nguyễn Quang Huy | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
50 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
51 | Nông Minh Tuấn | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
52 | Đinh Quyết Thắng | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
53 | Lò Thị Quỳnh | Nhì | Hóa MTCT | 150,000 | |
54 | Đặng Trường Sơn | Ba | Toán | 100,000 | |
55 | Phạm Quang Minh | Ba | Toán | 100,000 | |
56 | Phạm Thị Thanh Huyền | Ba | Toán | 100,000 | |
57 | Lê Diệu Khánh | Ba | Vật lý | 100,000 | |
58 | Lê Thị Nhật Lệ | Ba | Vật lý | 100,000 | |
59 | Trần Ngọc Tú | Ba | Vật lý | 100,000 | |
60 | Phạm Duy Thành | Ba | Vật lý | 100,000 | |
61 | Nguyễn Thị Hằng | Ba | Vật lý | 100,000 | |
62 | Trần Quốc Bảo | Ba | Vật lý | 100,000 | |
63 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Ba | Hóa | 100,000 | |
64 | Phan Thu Hằng | Ba | Hóa | 100,000 | |
65 | Nông Minh Tuấn | Ba | Hóa | 100,000 | |
66 | Cao Vĩnh Vĩnh | Ba | Hóa | 100,000 | |
67 | Võ Thị Thảo Trang | Ba | Hóa | 100,000 | |
68 | Nguyễn Hà Quốc Thành | Ba | Hóa | 100,000 | |
69 | Ngô Đặng Huyền Trang | Ba | Hóa | 100,000 | |
70 | Trần Thị Phương Thảo | Ba | Hóa | 100,000 | |
71 | Vũ Duy Thắng | Ba | Hóa | 100,000 | |
72 | Đinh Quyết Thắng | Ba | Hóa | 100,000 | |
73 | Nguyễn Diệu Linh | Ba | Hóa | 100,000 | |
74 | Lê Phương Thảo | Ba | Hóa | 100,000 | |
75 | Lê Thị Ngọc Mai | Ba | Sinh | 100,000 | |
76 | Trần Thị Lan Hương | Ba | Sinh | 100,000 | |
77 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Ba | Sinh | 100,000 | |
78 | Triệu Anh Tiến | Ba | Sinh | 100,000 | |
79 | Đinh Phương Ngọc | Ba | Văn | 100,000 | |
80 | Nguyễn Việt Hà | Ba | Văn | 100,000 | |
81 | Nguyễn Thị Hoài Thu | Ba | Văn | 100,000 | |
82 | Bùi Phương Anh | Ba | Văn | 100,000 | |
83 | Nguyễn Thị Lượng | Ba | Địa lý | 100,000 | |
84 | Đặng Phương Anh | Ba | Địa lý | 100,000 | |
85 | Bùi Thanh Hoa | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
86 | Nhâm Đức Tuấn | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
87 | Lê Thị Kim Anh | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
88 | Nguyễn Thùy Linh | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
89 | Mè Thị Thúy Hằng | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
90 | Cao Thị Thảo | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
91 | Tô Thu Hoài | Ba | Tiếng Anh | 100,000 | |
92 | Phạm Quang Minh | Ba | Toán MTCT | 100,000 | |
93 | Nguyễn Quang Hiếu | Ba | Toán MTCT | 100,000 | |
94 | Phạm Thị Thanh Huyền | Ba | Toán MTCT | 100,000 | |
95 | Bùi Đức Phương | Ba | Toán MTCT | 100,000 | |
96 | Trần Thị Nhung | Ba | Lý MTCT | 100,000 | |
97 | Đặng Thị Thảo Vân | Ba | Lý MTCT | 100,000 | |
98 | Trần Quốc Bảo | Ba | Lý MTCT | 100,000 | |
99 | Vương Tiểu Mẫn | Ba | Lý MTCT | 100,000 | |
100 | Võ Thị Thảo Trang | Ba | Hóa MTCT | 100,000 | |
101 | Nguyễn Khánh Linh | Ba | Hóa MTCT | 100,000 | |
102 | Trần Thị Phương Thảo | Ba | Hóa MTCT | 100,000 | |
103 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Ba | Hóa MTCT | 100,000 | |
104 | Lê Thị Ngọc Mai | Ba | Sinh MTCT | 100,000 | |
105 | Trần Lò Nhật Anh | Ba | Sinh MTCT | 100,000 | |
106 | Nguyễn Tiến Thành | KK | Toán | 50,000 | |
107 | Vũ Tuấn Bảo | KK | Toán | 50,000 | |
108 | Đỗ Minh Quang | KK | Toán | 50,000 | |
109 | Phạm Hoài Thương | KK | Toán | 50,000 | |
110 | Trần Huy Hiếu | KK | Toán | 50,000 | |
111 | Trần Hồng Quân | KK | Toán | 50,000 | |
112 | Nguyễn Thị Hương | KK | Toán | 50,000 | |
113 | Nguyễn Phú Nghĩa | KK | Toán | 50,000 | |
114 | Bùi Đức Phương | KK | Toán | 50,000 | |
115 | Hoàng Dương Trung | KK | Toán | 50,000 | |
116 | Nguyễn Quang Hiếu | KK | Toán | 50,000 | |
117 | Bùi Thanh Toan | KK | Toán | 50,000 | |
118 | Phí Minh Hiếu | KK | Toán | 50,000 | |
119 | Nguyễn Quang Kim | KK | Toán | 50,000 | |
120 | Trần Thị Kiều Chinh | KK | Vật lý | 50,000 | |
121 | Trần Thị Nhung | KK | Vật lý | 50,000 | |
122 | Nguyễn Thị Lan Anh | KK | Vật lý | 50,000 | |
123 | Ngô Mỹ Hoa | KK | Vật lý | 50,000 | |
124 | Vương Tiểu Mẫn | KK | Vật lý | 50,000 | |
125 | Lê Tiến Anh | KK | Vật lý | 50,000 | |
126 | Đào Đức Nam | KK | Vật lý | 50,000 | |
127 | Nguyễn Thế Biên | KK | Vật lý | 50,000 | |
128 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | KK | Hóa | 50,000 | |
129 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | KK | Hóa | 50,000 | |
130 | Nguyễn Xuân Châu | KK | Hóa | 50,000 | |
131 | Nguyễn Thùy Trang | KK | Sinh | 50,000 | |
132 | Trần Lò Nhật Anh | KK | Sinh | 50,000 | |
133 | Nguyễn Văn Đức | KK | Sinh | 50,000 | |
134 | Phạm Thị Xuân Trang | KK | Sinh | 50,000 | |
135 | Phạm Thị Minh Hằng | KK | Sinh | 50,000 | |
136 | Nguyễn Minh Nguyệt | KK | Sinh | 50,000 | |
137 | Vũ Thị Thúy Hạnh | KK | Sinh | 50,000 | |
138 | Đặng Huyền Trang | KK | Văn | 50,000 | |
139 | Phạm Phương Thảo | KK | Văn | 50,000 | |
140 | Nguyễn Thị Trang | KK | Văn | 50,000 | |
141 | Hoàng Thục Linh | KK | Văn | 50,000 | |
142 | Trần Thị Ngân | KK | Lịch sử | 50,000 | |
143 | Nguyễn Phương Thảo | KK | Lịch sử | 50,000 | |
144 | Nguyễn Thị Hằng | KK | Lịch sử | 50,000 | |
145 | Hoàng Thu Phương | KK | Lịch sử | 50,000 | |
146 | Nguyễn Thị Phương Thảo | KK | Địa lý | 50,000 | |
147 | Trần Thị Uyên | KK | Địa lý | 50,000 | |
148 | Đinh Trọng Khánh | KK | Tiếng Anh | 50,000 | |
149 | Tiêu Thị Hương Giang | KK | Tiếng Anh | 50,000 | |
150 | Nguyễn Thị Thu Hà | KK | Tiếng Anh | 50,000 | |
151 | Vũ Hoài Nam | KK | Tiếng Anh | 50,000 | |
152 | Nguyễn Thị Hương | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
153 | Nguyễn Phú Nghĩa | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
154 | Phí Minh Hiếu | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
155 | Vũ Tuấn Bảo | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
156 | Hoàng Dương Trung | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
157 | Đỗ Minh Quang | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
158 | Nguyễn Quang Kim | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
159 | Phạm Hoài Thương | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
160 | Trần Hồng Quân | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
161 | Đặng Trường Sơn | KK | Toán MTCT | 50,000 | |
162 | Phạm Duy Thành | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
163 | Nguyễn Thị Lan Anh | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
164 | Đào Đức Nam | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
165 | Nguyễn Thị Hằng | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
166 | Lê Tiến Anh | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
167 | Quàng Minh Tuyền | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
168 | Ngô Mỹ Hoa | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
169 | Trịnh Minh Hiếu | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
170 | Lê Thị Nhật Lệ | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
171 | Trần Ngọc Tú | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
172 | Nguyễn Thế Biên | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
173 | Trần Thị Kiều Chinh | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
174 | Nguyễn Việt Long | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
175 | Đào Quang Thành | KK | Lý MTCT | 50,000 | |
176 | Ngô Đặng Huyền Trang | KK | Hóa MTCT | 50,000 | |
177 | Vũ Duy Thắng | KK | Hóa MTCT | 50,000 | |
178 | Nguyễn Diệu Linh | KK | Hóa MTCT | 50,000 | |
179 | Nguyễn Thùy Trang | KK | Sinh MTCT | 50,000 | |
180 | Nguyễn Văn Đức | KK | Sinh MTCT | 50,000 | |
181 | Trần Thị Lan Hương | KK | Sinh MTCT | 50,000 | |
182 | Nguyễn Thị Khánh Ly | KK | Sinh MTCT | 50,000 | |
183 | Triệu Anh Tiến | KK | Sinh MTCT | 50,000 | |
184 | Nguyễn Minh Nguyệt | KK | Sinh MTCT | 50,000 | |
Cộng | 18,050,000 | ||||
(Mười tám triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn