QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các lớp chuyên học kỳ I năm học 2016-2017

Chủ nhật - 22/01/2017 09:13
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Số:        /QĐ-LQĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên Phủ, ngày 09  tháng 01  năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các lớp chuyên
học kỳ I  năm học 2016-2017
IỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
           Căn cứ điều 19 chương II Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;
           Căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với các học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
          Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng xét cấp học bổng ngày  06/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
           Điều 1. Công nhận và cấp học bổng cho 199 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập học kỳ I năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo).
          Điều 2: Cấp học bổng bằng tiền mặt tổng trị giá là:
          199 học sinh x 105.000đ  x 05 tháng  =  104.475.000đ
           (Một trăm linh tư triệu, bốn trăm bảy năm ngàn đồng chẵn)
Số tiền trên được trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên.
           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 Giáo viên chủ nhiệm, các học sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 và Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu: VT, VP.

  HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
                  Phạm Hồng Phong
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-LQĐ, ngày 09 tháng 01 năm 2017 )
                     
STT Lớp Họ và tên Học lực Hạnh kiểm ĐTB môn HKI  ĐTB môn Chuyên  Số tiền/tháng Số tháng Thành tiền thực lĩnh Ký nhận
1 10A1 Lê Nguyễn Tâm An Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
2 Lương Thị Vân Anh Giỏi Tốt 8 8,8 105.000 5 525.000  
3 Phạm Thành Biên Giỏi Tốt 8,5 9,5 105.000 5 525.000  
4 Phạm Ngọc Cảnh Giỏi Tốt 8,1 8,7 105.000 5 525.000  
5 Hoàng Việt Đức Giỏi Tốt 8,8 9,3 105.000 5 525.000  
6 Lê Minh Đức Giỏi Tốt 8,2 8,6 105.000 5 525.000  
7 Trần Thị Châu Giang Giỏi Tốt 8,8 9,5 105.000 5 525.000  
8 Thái Đình Hòa Giỏi Tốt 8 9,6 105.000 5 525.000  
9 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giỏi Tốt 8,8 9,6 105.000 5 525.000  
10 Nguyễn Duy Lâm Giỏi Tốt 8,5 9 105.000 5 525.000  
11 Đặng Thị Mai Linh Giỏi Tốt 8,9 9,7 105.000 5 525.000  
12 Lã Thành Linh Giỏi Tốt 8,1 9,2 105.000 5 525.000  
13 Nguyễn Thùy Linh Giỏi Tốt 8,8 9,2 105.000 5 525.000  
14 Vũ Ngọc Linh Giỏi Tốt 8,2 8,8 105.000 5 525.000  
15 Phạm Nhật Minh Giỏi Tốt 8,5 9,1 105.000 5 525.000  
16 Nguyễn Hoàng Nam Giỏi Tốt 8,1 8,5 105.000 5 525.000  
17 Nguyễn Hoàng Thế Nam Giỏi Tốt 8,5 9,2 105.000 5 525.000  
18 Phạm Thị Vân Nhi Giỏi Tốt 8,9 9,3 105.000 5 525.000  
19 Nguyễn Phương Thảo Giỏi Tốt 8,8 9,6 105.000 5 525.000  
20 Lê Thị Thu Trang Giỏi Tốt 8,6 9,4 105.000 5 525.000  
21 Nguyễn Thị Huyền Trang Giỏi Tốt 8,9 9,4 105.000 5 525.000  
22 Nguyễn Đình Trung Giỏi Tốt 8,1 8,5 105.000 5 525.000  
23 Phạm Thành Trung Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
24 Trịnh Long Vũ Giỏi Tốt 8,1 8,6 105.000 5 525.000  
25 10A2 Nguyễn Thị Tú Anh Giỏi Tốt 8,3 8,9 105.000 5 525.000  
26 Hoàng Linh Chi Giỏi Tốt 8,7 9 105.000 5 525.000  
27 Lê Minh Đức Giỏi Tốt 8,3 9,3 105.000 5 525.000  
28 Lê Hoàng Hiếu Giỏi Tốt 8,3 8,6 105.000 5 525.000  
29 Lò Thị Lan Giỏi Tốt 8,5 8,7 105.000 5 525.000  
30 Nguyễn Bùi Thảo Ngân Giỏi Tốt 8,7 8,9 105.000 5 525.000  
31 10A3 Nguyễn Việt Anh Giỏi Tốt 8,6 9,3 105.000 5 525.000  
32 Bùi Hoàng Hải Giỏi Tốt 8,6 9,2 105.000 5 525.000  
33 Lưu Thanh Hiền Giỏi Tốt 8,6 9 105.000 5 525.000  
34 Phan Trung Hiếu Giỏi Tốt 8,3 8,8 105.000 5 525.000  
35 Lê Quang Huy Giỏi Tốt 8,6 9,4 105.000 5 525.000  
36 Nguyễn Minh Khánh Giỏi Tốt 8,1 9,2 105.000 5 525.000  
37 Nguyễn Đào Ngọc Mai Giỏi Tốt 8,4 8,5 105.000 5 525.000  
38 Nhữ Thị Mai Ngân Giỏi Tốt 8,4 9 105.000 5 525.000  
39 Vũ Thị NgọcTrang Giỏi Tốt 8,5 9,3 105.000 5 525.000  
40 Nông Duy Tùng Giỏi Tốt 8,2 9,6 105.000 5 525.000  
41 10A4 Nguyễn Thành Biên Giỏi Tốt 8,4 9,5 105.000 5 525.000  
42 Vũ Phương Dung Giỏi Tốt 8,5 9,3 105.000 5 525.000  
43 Đỗ Ngọc Huyền Giỏi Tốt 8,2 9,1 105.000 5 525.000  
44 Trần Khánh Linh Giỏi Tốt 8,5 9,4 105.000 5 525.000  
45 Phạm Hồng Nhung Giỏi Tốt 8,1 8,6 105.000 5 525.000  
46 Nguyễn Hồng Sơn Giỏi Tốt 8,3 9 105.000 5 525.000  
47 Nguyễn Hương Thảo Giỏi Tốt 8,2 8,5 105.000 5 525.000  
48 10A5 Lê Quỳnh Anh Giỏi Tốt 8,2 8,5 105.000 5 525.000  
49 Vũ Diệu Hương Giỏi Tốt 8,3 8,6 105.000 5 525.000  
50 10A6 Nguyễn Thị Thùy Dương Giỏi Tốt 8 8,9 105.000 5 525.000  
51 Nguyễn Trần Thùy Dương Giỏi Tốt 8,5 8,5 105.000 5 525.000  
52 Phạm Ngọc Thùy Dương Giỏi Tốt 8,2 9,3 105.000 5 525.000  
53 Phạm Việt Hà Giỏi Tốt 8,9 9,3 105.000 5 525.000  
54 Dương Trung Kiên Giỏi Tốt 8,1 9,1 105.000 5 525.000  
55 Hoàng Lân Giỏi Tốt 8,9 9,4 105.000 5 525.000  
56 Phạm Khôi Nguyên Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
57 Cao Yến Nhi Giỏi Tốt 8,7 9,3 105.000 5 525.000  
58 Nguyễn Anh Thơ Giỏi Tốt 8,5 8,5 105.000 5 525.000  
59 10A7 Nguyễn Hữu Thắng Giỏi Tốt 8,4 9,7 105.000 5 525.000  
60 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giỏi Tốt 8,3 8,8 105.000 5 525.000  
61 10A8 Vũ Thiều Anh Giỏi Tốt 8,6 9,3 105.000 5 525.000  
62 Trần Thị Hồng Giỏi Tốt 8,2 8,5 105.000 5 525.000  
63 Mai Thị Trang Giỏi Tốt 8,5 9,3 105.000 5 525.000  
64 11B1 Lê Thanh Bình Giỏi Tốt 8,5 8,7 105.000 5 525.000  
65 Phạm Huy Bình Giỏi Tốt 8,6 9,3 105.000 5 525.000  
66 Nguyễn Hồng Minh Châu Giỏi Tốt 8,6 8,5 105.000 5 525.000  
67 Lê Mạnh Công Giỏi Tốt 8,8 9,2 105.000 5 525.000  
68 Nguyễn Thùy Dương Giỏi Tốt 8,9 9,1 105.000 5 525.000  
69 Nguyễn Trường Giang Giỏi Tốt 8,9 9,4 105.000 5 525.000  
70 Lê Đình Hiếu Giỏi Tốt 8,6 9,1 105.000 5 525.000  
71 Phạm Minh Hiếu Giỏi Tốt 8,4 9,1 105.000 5 525.000  
72 Trịnh Quang Huy Giỏi Tốt 8,5 9 105.000 5 525.000  
73 Lưu Thị Phương Linh Giỏi Tốt 8,4 8,8 105.000 5 525.000  
74 Nguyễn Hoài Linh Giỏi Tốt 8,5 9,3 105.000 5 525.000  
75 Nguyễn Trung Thạch Linh Giỏi Tốt 8 8,6 105.000 5 525.000  
76 Phạm Diệu Linh Giỏi Tốt 8,7 8,9 105.000 5 525.000  
77 Bùi Phương Nam Giỏi Tốt 8,4 8,6 105.000 5 525.000  
78 Nguyễn Thị Ngọc Giỏi Tốt 8,7 9,5 105.000 5 525.000  
79 Nguyễn Thị Minh Phương Giỏi Tốt 8,4 8,8 105.000 5 525.000  
80 Nguyễn Trung Thành Giỏi Tốt 8,4 9,4 105.000 5 525.000  
81 Lê Mai Thư Giỏi Tốt 8,1 9,2 105.000 5 525.000  
82 Trần Mai Trang Giỏi Tốt 8,4 8,7 105.000 5 525.000  
83 Nguyễn Quang Vinh Giỏi Tốt 8,5 9,5 105.000 5 525.000  
84 11B2 Vũ Quang Huy Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
85 Nguyễn Duy Chiến Giỏi Tốt 8 8,7 105.000 5 525.000  
86 Đặng Thu Hà Giỏi Tốt 8,3 9 105.000 5 525.000  
87 Nguyễn Quang Huy Giỏi Tốt 8,1 9,3 105.000 5 525.000  
88 Bùi Quang Hưng Giỏi Tốt 8,4 9 105.000 5 525.000  
89 Trịnh Ngọc Lâm Giỏi Tốt 8 9 105.000 5 525.000  
90 Nguyễn Trần Long Giỏi Tốt 8,2 9,4 105.000 5 525.000  
91 Lưu Thị Lương Giỏi Tốt 8,6 9,2 105.000 5 525.000  
92 Tăng Thị Hải Yến Giỏi Tốt 9,7 8,6 105.000 5 525.000  
93 11B3 Bùi Thị Ngọc Anh Giỏi Tốt 8,1 8,8 105.000 5 525.000  
94 Lê Thị Mây Anh Giỏi Tốt 8,8 8,7 105.000 5 525.000  
95 Nguyễn Duy Giỏi Tốt 8,2 8,8 105.000 5 525.000  
96 Phạm Ngọc Hải Giỏi Tốt 8,1 9,4 105.000 5 525.000  
97 Hà Hồng Hạnh Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
98 Đỗ Thị Hằng Giỏi Tốt 8,8 9,3 105.000 5 525.000  
99 Nguyễn Hữu Hoàng Giỏi Tốt 8,1 9 105.000 5 525.000  
100 Khuất Duy Hưng Giỏi Tốt 8,8 9,3 105.000 5 525.000  
101 Dương Tùng Lâm Giỏi Tốt 8,4 8,5 105.000 5 525.000  
102 Võ Thị Châu Long Giỏi Tốt 8,5 8,5 105.000 5 525.000  
103 Phạm Quang Thắng Giỏi Tốt 8,6 8,8 105.000 5 525.000  
104 Nguyễn Huyền Thương Giỏi Tốt 8,4 9,2 105.000 5 525.000  
105 Nguyễn Quang Tùng Giỏi Tốt 8,4 9,2 105.000 5 525.000  
106 Tống Anh Việt Giỏi Tốt 8,6 8,5 105.000 5 525.000  
107 Nguyễn Thị Yến Giỏi Tốt 8,4 8,5 105.000 5 525.000  
108 Trần Việt Thắng Giỏi Tốt 8,1 8,5 105.000 5 525.000  
109 11B4 Trần Lò Nhật Anh Giỏi Tốt 8,4 9 105.000 5 525.000  
110 Lê Thành Đạt Giỏi Tốt 8,7 9 105.000 5 525.000  
111 Nguyễn Văn Đức Giỏi Tốt 8,3 8,7 105.000 5 525.000  
112 Phạm Thu Hiền Giỏi Tốt 8,1 8,8 105.000 5 525.000  
113 Phạm Mai Phương Giỏi Tốt 8,1 8,5 105.000 5 525.000  
114 Trần Thị Tâm Giỏi Tốt 8,2 8,5 105.000 5 525.000  
115 11B5 Hoàng Phương Anh Giỏi Tốt 9,2 8,8 105.000 5 525.000  
116 Nguyễn Việt Hà Giỏi Tốt 8,4 8,7 105.000 5 525.000  
117 Vũ Thu Hiền Giỏi Tốt 8,7 8,9 105.000 5 525.000  
118 11B6 Lê Thị Thu An Giỏi Tốt 8,1 8,5 105.000 5 525.000  
119 Nguyễn Linh Chi Giỏi Tốt 8,3 9 105.000 5 525.000  
120 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giỏi Tốt 8,3 8,6 105.000 5 525.000  
121 Vũ Khánh Huyền Giỏi Tốt 8,4 9,2 105.000 5 525.000  
122 Phạm Ngọc Linh Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
123 Nguyễn Nhật Nam Giỏi Tốt 8,1 8,7 105.000 5 525.000  
124 Vũ Phong Yến Nhi Giỏi Tốt 8,2 8,5 105.000 5 525.000  
125 Hoàng Đình Phúc Giỏi Tốt 8,1 8,6 105.000 5 525.000  
126 Phạm Thị Quỳnh Trang Giỏi Tốt 8,6 8,5 105.000 5 525.000  
127 Trần Thị Thanh Trang Giỏi Tốt 8,7 9 105.000 5 525.000  
128 11B7 Trần Thanh Hằng Giỏi Tốt 8,4 8,9 105.000 5 525.000  
129 Hoàng Thị Quỳnh Trang Giỏi Tốt 8,2 8,8 105.000 5 525.000  
130 Nguyễn Thị Hòe Giỏi Tốt 8,4 9,1 105.000 5 525.000  
131 Đỗ Thanh Thảo Giỏi Tốt 8,1 9,3 105.000 5 525.000  
132 Vũ Thị Thu Thủy Giỏi Tốt 8,1 8,9 105.000 5 525.000  
133 12C1 Nguyễn Thị Chung An Giỏi Tốt 8,2 8,6 105.000 5 525.000  
134 Vũ Tuấn Bảo Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
135 Trần Thanh Hiền Giỏi Tốt 8,6 9,4 105.000 5 525.000  
136 Phạm Trung Hiếu Giỏi Tốt 8,3 9,4 105.000 5 525.000  
137 Nguyễn Quang Hiếu Giỏi Tốt 8,7 9,6 105.000 5 525.000  
138 Phí Minh Hiếu Giỏi Tốt 8,3 9,3 105.000 5 525.000  
139 Bùi Thanh Hoa Giỏi Tốt 8,8 9,3 105.000 5 525.000  
140 Phạm Thị Thanh Huyền Giỏi Tốt 8,9 9,7 105.000 5 525.000  
141 Nguyễn Thị Hương Giỏi Tốt 8,7 9,3 105.000 5 525.000  
142 Nguyễn Quang Kim Giỏi Tốt 8,5 9 105.000 5 525.000  
143 Trần Tùng Lâm Giỏi Tốt 8,8 9,8 105.000 5 525.000  
144 Phạm Quang Minh Giỏi Tốt 8 9,5 105.000 5 525.000  
145 Vũ Hoài Nam Giỏi Tốt 8,2 9,3 105.000 5 525.000  
146 Nguyễn Phú Nghĩa Giỏi Tốt 8,6 9,5 105.000 5 525.000  
147 Bùi Đức Phương Giỏi Tốt 8 9,4 105.000 5 525.000  
148 Đỗ Minh Quang Giỏi Tốt 8,5 9,4 105.000 5 525.000  
149 Trần Hồng Quân Giỏi Tốt 8,2 8,6 105.000 5 525.000  
150 Lê Thúy Quỳnh Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
151 Đặng Trường Sơn Giỏi Tốt 8,4 9,5 105.000 5 525.000  
152 Nguyễn Quỳnh Tâm Giỏi Tốt 8,9 9,8 105.000 5 525.000  
153 Phạm Tuấn Thành Giỏi Tốt 8,7 9,8 105.000 5 525.000  
154 Nguyễn Hà Quốc Thành Giỏi Tốt 8,2 8,8 105.000 5 525.000  
155 Nguyễn Tiến Thành Giỏi Tốt 8,2 9 105.000 5 525.000  
156 Lê Phương Thảo Giỏi Tốt 8,1 9,3 105.000 5 525.000  
157 Phạm Kim Thủy Giỏi Tốt 8,5 9 105.000 5 525.000  
158 Phạm Hoài Thương Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
159 Bùi Thanh Toan Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
160 Võ Thị Thanh Trang Giỏi Tốt 8,3 9 105.000 5 525.000  
161 Lê Thị Huyền Trang Giỏi Tốt 8,2 8,7 105.000 5 525.000  
162 Hoàng Dương Trung Giỏi Tốt 8,7 9,3 105.000 5 525.000  
163 Nhâm Đức Tuấn Giỏi Tốt 8,5 8,8 105.000 5 525.000  
164 Nguyễn Công Vũ Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
165 12C2 Trần Thị Lan Hương Giỏi Tốt 8,2 8,5 105.000 5 525.000  
166 Đặng Thanh Thúy Giỏi Tốt 8,7 9,8 105.000 5 525.000  
167 Lê Thị Ngọc Mai Giỏi Tốt 8,5 9,7 105.000 5 525.000  
168 12C3 Trần Quốc Bảo Giỏi Tốt 8,4 9,3 105.000 5 525.000  
169 Nguyễn Thị Hằng Giỏi Tốt 8,4 9,3 105.000 5 525.000  
170 Ngô Mỹ Hoa Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
171 Tô Huệ Hương Giỏi Tốt 8 8,5 105.000 5 525.000  
172 Lê Diệu Khánh Giỏi Tốt 8,4 9,3 105.000 5 525.000  
173 Lê Thị Nhật Lệ Giỏi Tốt 8,2 8,8 105.000 5 525.000  
174 Vương Tiểu Mẫn Giỏi Tốt 8,4 9,1 105.000 5 525.000  
175 Phạm Duy Thành Giỏi Tốt 8,3 9,4 105.000 5 525.000  
176 Đào Quang Thành Giỏi Tốt 8,2 9,2 105.000 5 525.000  
177 Trần Ngọc Tú Giỏi Tốt 8,3 9,3 105.000 5 525.000  
178 Đặng Thị Thảo Vân Giỏi Tốt 8,4 8,9 105.000 5 525.000  
179 12C4 Hà Vương Kiều Anh Giỏi Tốt 8,4 9,1 105.000 5 525.000  
180 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
181 Trần Công Minh Giỏi Tốt 8,2 9,2 105.000 5 525.000  
182 Lò Thị Quỳnh Giỏi Tốt 8,1 8,7 105.000 5 525.000  
183 Ngô Đặng Huyền Trang Giỏi Tốt 8,4 8,6 105.000 5 525.000  
184 12C5 Vi Huyền Lê Giỏi Tốt 8,4 8,5 105.000 5 525.000  
185 Nguyễn Thị Thanh Mai Giỏi Tốt 8,8 8,5 105.000 5 525.000  
186 Đinh Phương Ngọc Giỏi Tốt 8,4 8,9 105.000 5 525.000  
187 Đặng Phương Thảo Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
188 Nguyễn Thị Phương Thảo Giỏi Tốt 8,4 8,5 105.000 5 525.000  
189 Nguyễn Thị Hoài Thu Giỏi Tốt 8,4 8,6 105.000 5 525.000  
190 Phạm Thị Thu Giỏi Tốt 8,7 8,5 105.000 5 525.000  
191 Đặng Huyền Trang Giỏi Tốt 8,3 8,5 105.000 5 525.000  
192 12C6 Hoàng Thùy Dương Giỏi Tốt 8,6 8,9 105.000 5 525.000  
193 Đặng Trung Hiếu Giỏi Tốt 8,2 9,1 105.000 5 525.000  
194 Cao Thùy Linh Giỏi Tốt 8,6 8,8 105.000 5 525.000  
195 Nguyễn Hồng Nhung Giỏi Tốt 8,8 9,3 105.000 5 525.000  
196 Dương Thùy Ninh Giỏi Tốt 8,5 8,9 105.000 5 525.000  
197 Nguyễn Minh Trang Giỏi Tốt 8,4 8,8 105.000 5 525.000  
198 Đỗ Thị Thu Trang Giỏi Tốt 8,2 8,8 105.000 5 525.000  
199 Ngô Hoàng Anh Tuấn Giỏi Tốt 8,1 8,6 105.000 5 525.000  
                                                               Tổng 104.475.000  
    (Một trăm linh tư triệu, bốn trăm bảy mươi năm ngàn đồng chẵn)  
                 
               Kế toán         Thủ trưởng đơn vị   
                     
                     
                     
                     
                     
        Vũ Thị Thanh Hiếu          Phạm Hồng Phong  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây