SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Số: /QĐ-LQĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 21 tháng 01 năm 2017 |
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VP. |
HIỆU TRƯỞNG Phạm Hồng Phong |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 10, 11 CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-LQĐ ngày 21/01/2017 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) | |||||||
TT | Họ và tên | Lớp | Giải | Môn | Số tiền | Ký nhận | |
1 | Nguyễn Phương | Thảo | 10A1 | Nhất | Toán 10 | 100.000 | |
2 | Lê Minh | Đức | 10A1 | Nhì | Toán 10 | 80.000 | |
3 | Trần Thị Châu | Giang | 10A1 | Nhì | Toán 10 | 80.000 | |
4 | Lê Thị Thu | Trang | 10A1 | Nhì | Toán 10 | 80.000 | |
5 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 10A1 | Ba | Toán 10 | 60.000 | |
6 | Phạm Nhật | Minh | 10A1 | Ba | Toán 10 | 60.000 | |
7 | Phạm Thành | Biên | 10A1 | Ba | Toán 10 | 60.000 | |
8 | Vũ Mạnh | Hùng | 10A1 | Ba | Toán 10 | 60.000 | |
9 | Nguyễn Duy | Lâm | 10A1 | Ba | Toán 10 | 60.000 | |
10 | Lã Thành | Linh | 10A1 | KK | Toán 10 | 50.000 | |
11 | Lương Văn | Anh | 10A1 | KK | Toán 10 | 50.000 | |
12 | Thái Đình | Hòa | 10A1 | KK | Toán 10 | 50.000 | |
13 | Phạm Ngọc | Cảnh | 10A1 | Nhất | Vật lý 10 | 100.000 | |
14 | Lê Minh | Đức | 10A2 | Nhì | Vật lý 10 | 80.000 | |
15 | Hoàng Công | Thuần | 10A2 | Nhì | Vật lý 10 | 80.000 | |
16 | Lê Hoàng | Hiếu | 10A2 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
17 | Lò Thị | Lan | 10A2 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
18 | Lại Thị Hải | Yến | 10A2 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
19 | Bùi Thị | Dung | 10A2 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
20 | Bùi Văn | Ngọc | 10A2 | Ba | Vật lý 10 | 60.000 | |
21 | Nguyễn Đình | Khánh | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
22 | Hoàng Linh | Chi | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
23 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
24 | Nguyễn Văn | Thái | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
25 | Nguyễn Đức | Bình | 10A2 | KK | Vật lý 10 | 50.000 | |
26 | Lê Quang | Huy | 10A3 | Nhất | Hóa học 10 | 100.000 | |
27 | Bùi Hoàng | Hải | 10A3 | Nhì | Hóa học 10 | 80.000 | |
28 | Phạm Trung | Hiếu | 10A3 | Nhì | Hóa học 10 | 80.000 | |
29 | Nguyễn Đào Ngọc | Mai | 10A3 | Nhì | Hóa học 10 | 80.000 | |
30 | Nhữ Thị Mai | Ngân | 10A3 | Nhì | Hóa học 10 | 80.000 | |
31 | Nông Duy | Tùng | 10A3 | Ba | Hóa học 10 | 60.000 | |
32 | Nguyễn Trường | Giang | 10A3 | Ba | Hóa học 10 | 60.000 | |
33 | Trần Thu | Hà | 10A3 | Ba | Hóa học 10 | 60.000 | |
34 | Vũ Khánh | Huyền | 10A3 | Ba | Hóa học 10 | 60.000 | |
35 | Nguyễn Đức | Kiên | 10A3 | Ba | Hóa học 10 | 60.000 | |
36 | Phạm Khánh | Linh | 10A3 | Ba | Hóa học 10 | 60.000 | |
37 | Trịnh Bá | Hà | 10A3 | KK | Hóa học 10 | 50.000 | |
38 | Lê Thu | Hương | 10A3 | KK | Hóa học 10 | 50.000 | |
39 | Nguyễn Minh | Khánh | 10A3 | KK | Hóa học 10 | 50.000 | |
40 | Vũ Thị Ngọc | Trang | 10A3 | KK | Hóa học 10 | 50.000 | |
41 | Trần Thành | Công | 10A3 | KK | Hóa học 10 | 50.000 | |
42 | Phan Vũ Hồng | Thắm | 10A3 | KK | Hóa học 10 | 50.000 | |
43 | Nguyễn Thị | Uyên | 10A4 | Nhất | Sinh học 10 | 100.000 | |
44 | Phạm Thị Vân | Nhi | 10A1 | Nhì | Sinh học 10 | 80.000 | |
45 | Ngô Thị Hương | Liên | 10A4 | Nhì | Sinh học 10 | 80.000 | |
46 | Đặng Thị Mai | Linh | 10A1 | Nhì | Sinh học 10 | 80.000 | |
47 | Vũ Phương | Dung | 10A4 | Ba | Sinh học 10 | 60.000 | |
48 | Trần Khánh | Linh | 10A4 | Ba | Sinh học 10 | 60.000 | |
49 | Phạm Hồng | Nhung | 10A4 | Ba | Sinh học 10 | 60.000 | |
50 | Nguyễn Thành | Biên | 10A4 | Ba | Sinh học 10 | 60.000 | |
51 | Lê Trung | Nghĩa | 10A1 | Ba | Sinh học 10 | 60.000 | |
52 | Trần Lan | Hương | 10A4 | KK | Sinh học 10 | 50.000 | |
53 | Đỗ Ngọc | Huyền | 10A4 | KK | Sinh học 10 | 50.000 | |
54 | Hoàng Thị Hà | Phương | 10A4 | KK | Sinh học 10 | 50.000 | |
55 | Lê Hồng | Quyết | 10A4 | KK | Sinh học 10 | 50.000 | |
56 | Nguyễn Hương | Thảo | 10A4 | KK | Sinh học 10 | 50.000 | |
57 | Nguyễn Thùy | Trang | 10A4 | KK | Sinh học 10 | 50.000 | |
58 | Phạm Ngọc Thùy | Dương | 10A6 | Nhất | Tiếng Anh 10 | 100.000 | |
59 | Cao Thị Yến | Nhi | 10A6 | Nhất | Tiếng Anh 10 | 100.000 | |
60 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10A6 | Nhì | Tiếng Anh 10 | 80.000 | |
61 | Vương Trung | Kiên | 10A6 | Nhì | Tiếng Anh 10 | 80.000 | |
62 | Phạm Việt | Hà | 10A6 | Nhì | Tiếng Anh 10 | 80.000 | |
63 | Hoàng | Lân | 10A6 | Nhì | Tiếng Anh 10 | 80.000 | |
64 | Bùi Giang | Nam | 10A6 | Ba | Tiếng Anh 10 | 60.000 | |
65 | Bùi Diệu | Linh | 10A6 | Ba | Tiếng Anh 10 | 60.000 | |
66 | Phạm Nguyễn Anh | Thơ | 10A6 | Ba | Tiếng Anh 10 | 60.000 | |
67 | Nguyễn Đức | Hà | 10A6 | Ba | Tiếng Anh 10 | 60.000 | |
68 | Lê Thị Hải | Anh | 10A6 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
69 | Nguyễn Thùy | Linh | 10A1 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
70 | Nguyễn Trần Thùy | Dương | 10A6 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
71 | Lê Việt | Hằng | 10A6 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
72 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 10A6 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
73 | Lê Thị Thu | Hà | 10A6 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
74 | Hoàng Mai | Trang | 10A6 | KK | Tiếng Anh 10 | 50.000 | |
75 | Vũ Thiều | Anh | 10A8 | Nhất | Tiếng Trung10 | 100.000 | |
76 | Mai Thị | Trang | 10A8 | Nhì | Tiếng Trung 10 | 80.000 | |
77 | Đặng Việt | Toàn | 10A6 | Nhì | Tiếng Trung 10 | 80.000 | |
78 | Lò Thị Khánh | Huyền | 10A8 | Ba | Tiếng Trung 10 | 60.000 | |
79 | Nguyễn Thị Phương | Ngọc | 10A8 | Ba | Tiếng Trung 10 | 60.000 | |
80 | Trần Thị | Hồng | 10A8 | Ba | Tiếng Trung 10 | 60.000 | |
81 | Phí Khánh | An | 10A8 | Ba | Tiếng Trung 10 | 60.000 | |
82 | Trần Thị Thủy | Tiên | 10A8 | KK | Tiếng Trung 10 | 50.000 | |
83 | Vũ Thị Phương | Thúy | 10A8 | KK | Tiếng Trung 10 | 50.000 | |
84 | Phan Diệu | Hoàng | 10A8 | KK | Tiếng Trung 10 | 50.000 | |
85 | Vũ Diệu | Hương | 10A5 | Nhất | Ngữ văn 10 | 100.000 | |
86 | Nguyễn Thị Bảo | Phương | 10A5 | Nhì | Ngữ văn 10 | 80.000 | |
87 | Nguyễn Phương | Thúy | 10A5 | Nhì | Ngữ văn 10 | 80.000 | |
88 | Lê Thị Như | Hạnh | 10A5 | Nhì | Ngữ văn 10 | 80.000 | |
89 | Trần Hoài | Yến | 10A5 | Ba | Ngữ văn 10 | 60.000 | |
90 | Lê Quỳnh | Anh | 10A5 | Ba | Ngữ văn 10 | 60.000 | |
91 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 10A5 | Ba | Ngữ văn 10 | 60.000 | |
92 | Lê Nguyễn Tâm | An | 10A1 | KK | Ngữ văn 10 | 50.000 | |
93 | Đinh Thị Thúy | Hằng | 10A5 | KK | Ngữ văn 10 | 50.000 | |
94 | Hoàng Yến | Nhi | 10A5 | KK | Ngữ văn 10 | 50.000 | |
95 | Dương Thanh | Thùy | 10A5 | KK | Ngữ văn 10 | 50.000 | |
96 | Lò Thị Hoàng | Yến | 10A5 | KK | Ngữ văn 10 | 50.000 | |
97 | Vũ Thương | Thảo | 10A7 | Nhì | Lịch sử 10 | 80.000 | |
98 | Mùa Khánh | Dung | 10A7 | Ba | Lịch sử 10 | 60.000 | |
99 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 10A7 | Ba | Lịch sử 10 | 60.000 | |
100 | Điêu Hoàng Khánh | Như | 10A7 | Ba | Lịch sử 10 | 60.000 | |
101 | Đoàn Anh | Ngọc | 10A5 | KK | Lịch sử 10 | 50.000 | |
102 | Phạm Thúy | Hạnh | 10A7 | KK | Lịch sử 10 | 50.000 | |
103 | Hồ Thị Thu | Trang | 10A5 | KK | Lịch sử 10 | 50.000 | |
104 | Nguyễn Hữu | Thắng | 10A7 | Nhất | Địa lý 10 | 100.000 | |
105 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 10A5 | Nhì | Địa lý 10 | 80.000 | |
106 | Nguyễn Ngọc | Anh | 10A7 | Ba | Địa lý 10 | 60.000 | |
107 | Trương Minh | Hằng | 10A7 | Ba | Địa lý 10 | 60.000 | |
108 | Đỗ Cẩm | Ly | 10A7 | Ba | Địa lý 10 | 60.000 | |
109 | Lê Linh | Linh | 10A7 | Ba | Địa lý 10 | 60.000 | |
110 | Trần Tuấn | Phong | 10A7 | KK | Địa lý 10 | 50.000 | |
111 | Mã Thị Huyền | Thanh | 10A7 | KK | Địa lý 10 | 50.000 | |
112 | Trần Thị | Trang | 10A7 | KK | Địa lý 10 | 50.000 | |
113 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 10A7 | KK | Địa lý 10 | 50.000 | |
114 | Phạm Minh | Hiếu | 11B1 | Nhất | Toán 11 | 100.000 | |
115 | Nguyễn Trường | Giang | 11B1 | Nhì | Toán 11 | 80.000 | |
116 | Nguyễn Thị | Ngọc | 11B1 | Nhì | Toán 11 | 80.000 | |
117 | Phạm Huy | Bình | 11B1 | Ba | Toán 11 | 60.000 | |
118 | Lê Mạnh | Công | 11B1 | Ba | Toán 11 | 60.000 | |
119 | Nguyễn Hoài | Linh | 11B1 | KK | Toán 11 | 50.000 | |
120 | Nguyễn Trung | Thành | 11B1 | KK | Toán 11 | 50.000 | |
121 | Nguyễn Quang | Vinh | 11B1 | KK | Toán 11 | 50.000 | |
122 | Nguyễn Quang | Huy | 11B2 | Nhất | Vật lý 11 | 100.000 | |
123 | Dương Hoàng | Long | 11B2 | Nhất | Vật lý 11 | 100.000 | |
124 | Tăng Thị Hải | Yến | 11B2 | Nhì | Vật lý 11 | 80.000 | |
125 | Nguyễn Trần | Long | 11B2 | Nhì | Vật lý 11 | 80.000 | |
126 | Bùi Quang | Hưng | 11B2 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
127 | Lưu Thị | Lương | 11B2 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
128 | Nguyễn Duy | Chiến | 11B2 | Ba | Vật lý 11 | 60.000 | |
129 | Đặng Thu | Hà | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
130 | Nguyễn Thị | Trang | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
131 | Đỗ Văn | Hướng | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
132 | Chu Hoài | Nam | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
133 | Trần Thị Ngọc | Ánh | 11B2 | KK | Vật lý 11 | 50.000 | |
134 | Đỗ Thị | Hằng | 11B3 | Nhất | Hóa học 11 | 100.000 | |
135 | Phạm Ngọc | Hải | 11B3 | Nhì | Hóa học 11 | 80.000 | |
136 | Khuất Duy | Hưng | 11B3 | Nhì | Hóa học 11 | 80.000 | |
137 | Lê Thị Mây | Anh | 11B3 | Nhì | Hóa học 11 | 80.000 | |
138 | Nguyễn Huyền | Thương | 11B3 | Ba | Hóa học 11 | 60.000 | |
139 | Nguyễn Quang | Tùng | 11B3 | Ba | Hóa học 11 | 60.000 | |
140 | Phạm Quang | Thắng | 11B3 | Ba | Hóa học 11 | 60.000 | |
141 | Dương Tùng | Lâm | 11B3 | Ba | Hóa học 11 | 60.000 | |
142 | Nguyễn Hữu | Hoàng | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
143 | Trần Việt | Thắng | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
144 | Nguyễn Thị | Yến | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
145 | Lê Mai | Thư | 11B1 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
146 | Hà Hồng | Hạnh | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
147 | Nguyễn | Duy | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
148 | Đặng Thị Quỳnh | Anh | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
149 | Tống Anh | Việt | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
150 | Võ Thị Châu | Long | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
151 | Bùi Trung | Hiếu | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
152 | Đỗ Thị | Duyên | 11B3 | KK | Hóa học 11 | 50.000 | |
153 | Trần Lò Nhật | Anh | 11B4 | Nhất | Sinh học 11 | 100.000 | |
154 | Nguyễn Văn | Đức | 11B4 | Nhì | Sinh học 11 | 80.000 | |
155 | Trần Thị | Huyền | 11B4 | Nhì | Sinh học 11 | 80.000 | |
156 | Lê Thành | Đạt | 11B4 | Ba | Sinh học 11 | 60.000 | |
157 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 11B4 | Ba | Sinh học 11 | 60.000 | |
158 | Phạm Thu | Hiền | 11B4 | Ba | Sinh học 11 | 60.000 | |
159 | Nguyễn Thúy | Nga | 11B4 | Ba | Sinh học 11 | 60.000 | |
160 | Hoàng Thu | Uyên | 11B4 | Ba | Sinh học 11 | 60.000 | |
161 | Trần Thị | Tâm | 11B4 | KK | Sinh học 11 | 50.000 | |
162 | Nguyễn Huyền | Dương | 11B4 | KK | Sinh học 11 | 50.000 | |
163 | Đoàn Phương | Anh | 11B1 | KK | Sinh học 11 | 50.000 | |
164 | Đỗ Thu | Trang | 11B4 | KK | Sinh học 11 | 50.000 | |
165 | Lê Thu | Ngoan | 11B4 | KK | Sinh học 11 | 50.000 | |
166 | Trần Ninh | Thuận | 11B4 | KK | Sinh học 11 | 50.000 | |
167 | Trần Ngọc | Đức | 11B6 | Nhất | Tiếng Anh 11 | 100.000 | |
168 | Vũ Khánh | Huyền | 11B6 | Nhì | Tiếng Anh 11 | 80.000 | |
169 | Trần Thị Thanh | Trang | 11B6 | Nhì | Tiếng Anh 11 | 80.000 | |
170 | Nguyễn Nhật | Nam | 11B6 | Nhì | Tiếng Anh 11 | 80.000 | |
171 | Vũ Phong Yến | Nhi | 11B6 | Nhì | Tiếng Anh 11 | 80.000 | |
172 | Lê Thị Thu | An | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
173 | Nguyễn Linh | Chi | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
174 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
175 | Lã Thanh | Thủy | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
176 | Hoàng Đình | Phúc | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
177 | Nông Đức | Anh | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
178 | Trần Thảo | Linh | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
179 | Nguyễn Thái | Sơn | 11B6 | Ba | Tiếng Anh 11 | 60.000 | |
180 | Nguyễn Thu | Thảo | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
181 | Trần Đức | Thọ | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
182 | Hà Đặng Phương | Linh | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
183 | Phạm Ngọc | Linh | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
184 | Nguyễn Ngọc | Diệp | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
185 | Trần Thu | Duyên | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
186 | Ngô Gia | Khánh | 11B8 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
187 | Đào Trần Nhật | Minh | 11B2 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
188 | Phạm Thị Quỳnh | Trang | 11B6 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
189 | Nguyễn Thị | Huyền | 11B1 | KK | Tiếng Anh 11 | 50.000 | |
190 | Hoàng Phương | Anh | 11B5 | Nhất | Ngữ văn 11 | 100.000 | |
191 | Đặng Thị Nhật | Anh | 11B5 | Nhì | Ngữ văn 11 | 80.000 | |
192 | Nguyễn Ngọc | Hà | 11B5 | Ba | Ngữ văn 11 | 60.000 | |
193 | Nguyễn Thị Phương | Thúy | 11B5 | Ba | Ngữ văn 11 | 60.000 | |
194 | Nguyễn Quang | Trung | 11B5 | Ba | Ngữ văn 11 | 60.000 | |
195 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 11B5 | KK | Ngữ văn 11 | 50.000 | |
196 | Phạm Thị | Linh | 11B5 | KK | Ngữ văn 11 | 50.000 | |
197 | Vũ Lâm Hoàng | Anh | 11B1 | KK | Ngữ văn 11 | 50.000 | |
198 | Nguyễn Bảo | Linh | 11B7 | Nhất | Lịch sử 11 | 100.000 | |
199 | Nguyễn Thúy | Hiền | 11B7 | Nhì | Lịch sử 11 | 80.000 | |
200 | Vũ Thu | Hiền(A) | 11B5 | Nhì | Lịch sử 11 | 80.000 | |
201 | Trịnh Thị | Huyền | 11B5 | Ba | Lịch sử 11 | 60.000 | |
202 | Trần Tuấn | Anh | 11B7 | Ba | Lịch sử 11 | 60.000 | |
203 | Hà Thái | Việt | 11B7 | KK | Lịch sử 11 | 50.000 | |
204 | Nguyễn Thị | Thủy | 11B4 | KK | Lịch sử 11 | 50.000 | |
205 | Đỗ Thanh | Thảo | 11B7 | Nhì | Địa lý 11 | 80.000 | |
206 | Ngô Thị | Huế | 11B5 | Ba | Địa lý 11 | 60.000 | |
207 | Bùi Thị Minh | Trang | 11B5 | Ba | Địa lý 11 | 60.000 | |
208 | Lê Hà Ngọc | Quyên | 11B7 | KK | Địa lý 11 | 50.000 | |
209 | Lê Thanh | Bình | 11B1 | Nhất | Tin 11 | 100.000 | |
210 | Lê Đình | Hiếu | 11B1 | Nhì | Tin 11 | 80.000 | |
211 | Phạm Thị Châu | Anh | 11B8 | Ba | Tin 11 | 60.000 | |
Tổng cộng | 13.370.000 | ||||||
( Mười ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn