ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 16 | |||
Từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2016. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 208 | 9 |
2 | A2 | 218 | 1 |
3 | A3 | 202 | 11 |
4 | A4 | 202 | 11 |
5 | A5 | 200 | 13 |
6 | A6 | 217 | 2 |
7 | A7 | 209 | 7 |
8 | A8 | 215 | 4 |
9 | B1 | 215 | 4 |
10 | B2 | 197 | 16 |
11 | B3 | 191 | 18 |
12 | B4 | 216 | 3 |
13 | B5 | 193 | 17 |
14 | B6 | 191 | 18 |
15 | B7 | 198 | 14 |
16 | B8 | 184 | 22 |
17 | C1 | 185 | 20 |
18 | C2 | 0 | 24 |
19 | C3 | 185 | 20 |
20 | C4 | 180 | 23 |
21 | C5 | 198 | 14 |
22 | C6 | 210 | 6 |
23 | C7 | 209 | 7 |
24 | C8 | 208 | 9 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 10A2 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 218 điểm, đạt tuần học tốt, có 4 điểm giỏi. Tuy nhiên lại có 1 lỗi vi phạm nên không được xét thưởng.
- Cá nhân:1. Thu Huyền - lớp 11B8 ( 10đ Hóa, 9đ Văn) 2. Mạnh - Lớp 10A2 (8đ Sinh, 10đ Lí) 3. Lê Đạt - Lớp 11B4 ( 10 NN, 9 Sử, 9 Địa, 9 Văn) 4. Thủy - Lớp 11B4 (10 NN, 8 Sử, 9 Địa) |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn