ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 18 | |||
Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2016. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 227 | 1 |
2 | A2 | 200 | 14 |
3 | A3 | 210 | 4 |
4 | A4 | 203 | 10 |
5 | A5 | 218 | 2 |
6 | A6 | 216 | 3 |
7 | A7 | 201 | 13 |
8 | A8 | 207 | 5 |
9 | B1 | 206 | 6 |
10 | B2 | 204 | 8 |
11 | B3 | 206 | 6 |
12 | B4 | 194 | 18 |
13 | B5 | 204 | 8 |
14 | B6 | 203 | 10 |
15 | B7 | 203 | 10 |
16 | B8 | 200 | 14 |
17 | C1 | 200 | 14 |
18 | C2 | 195 | 17 |
19 | C3 | 192 | 19 |
20 | C4 | 191 | 20 |
21 | C5 | 189 | 21 |
22 | C6 | 188 | 22 |
23 | C7 | 183 | 23 |
24 | C8 | 183 | 23 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 10A5 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 259 điểm, đạt tuần học tốt, có 11 điểm giỏi. Xứng đáng được xét thưởng và tuyên dương trong tuần.
1. Đức - Lớp 12C3 (điểm 8, 9)- Cá nhân: 2. Đỗ Trang - Lớp 12C6 (điểm 9, 10). 3. Uyên - Lớp 10A5 (điểm 9, 10). 4. Dương Thùy Ninh - Lớp 12C6 ( điểm 9, 9) |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn