ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 19 | |||
Từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2016. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 201 | 11 |
2 | A2 | 203 | 9 |
3 | A3 | 210 | 5 |
4 | A4 | 203 | 9 |
5 | A5 | 229 | 1 |
6 | A6 | 206 | 7 |
7 | A7 | 199 | 13 |
8 | A8 | 223 | 3 |
9 | B1 | 225 | 2 |
10 | B2 | 200 | 12 |
11 | B3 | 193 | 17 |
12 | B4 | 208 | 6 |
13 | B5 | 198 | 15 |
14 | B6 | 198 | 15 |
15 | B7 | 189 | 23 |
16 | B8 | 192 | 21 |
17 | C1 | 193 | 17 |
18 | C2 | 199 | 13 |
19 | C3 | 191 | 22 |
20 | C4 | 174 | 24 |
21 | C5 | 218 | 4 |
22 | C6 | 204 | 8 |
23 | C7 | 193 | 17 |
24 | C8 | 193 | 17 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 10A5 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 229 điểm, đạt tuần học tốt, 13 điểm giỏi trong tuần. Không mắc lỗi vi phạm. Xứng đáng được tuyên dương và khen thưởng.
1. Ngọc - lớp 11B1 ( 10đ Toán,10 Hóa, 9đ NN)- Cá nhân: 2. Dương - Lớp 11B1 (10 Toán, 9đ NN, 10đ Hóa) 3. Công - Lớp 10A3 ( 10 NN, 10 Toán) 4. Lưu Hiền - Lớp 10A3 (10, 9 NN) 5. Trang - C2 (10 Sinh, 10 Toán) 6. Nhi A5 (10, 10 NN) 7. Lê Đạt B4 (10 Hóa, 9 Toán) 8. Phạm Hiền B4 (9 Văn, 9 Sử, 9 Toán) 9. Việt Anh C4 10. Quốc Trường C4 |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn