ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 17 | |||
Từ ngày 3/12 đến ngày 9/12/2016. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 194 | 15 |
2 | A2 | 0 | 23 |
3 | A3 | 196 | 13 |
4 | A4 | 95 | 22 |
5 | A5 | 214 | 1 |
6 | A6 | 203 | 7 |
7 | A7 | 203 | 7 |
8 | A8 | 194 | 15 |
9 | B1 | 202 | 9 |
10 | B2 | 187 | 21 |
11 | B3 | 200 | 10 |
12 | B4 | 214 | 1 |
13 | B5 | 192 | 19 |
14 | B6 | 211 | 3 |
15 | B7 | 194 | 15 |
16 | B8 | 204 | 6 |
17 | C1 | 196 | 13 |
18 | C2 | 208 | 5 |
19 | C3 | 192 | 19 |
20 | C4 | 198 | 12 |
21 | C5 | 0 | 23 |
22 | C6 | 193 | 18 |
23 | C7 | 209 | 4 |
24 | C8 | 200 | 10 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 10A5 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 214 điểm, đạt 4 ngày học tốt, có 1 điểm giỏi. Tuy nhiên lại có 1 lỗi vi phạm nên không được xét thưởng.
- Cá nhân:Trong tuần không có học sinh nào đạt từ 2 điểm giỏi trở lên |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn