ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 15 | |||
Từ ngày 19/11 đến ngày 25/12/2016. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 190 | 18 |
2 | A2 | 198 | 13 |
3 | A3 | 183 | 21 |
4 | A4 | 200 | 10 |
5 | A5 | 215 | 2 |
6 | A6 | 0 | 23 |
7 | A7 | 213 | 3 |
8 | A8 | 204 | 8 |
9 | B1 | 200 | 10 |
10 | B2 | 198 | 13 |
11 | B3 | 192 | 16 |
12 | B4 | 199 | 12 |
13 | B5 | 191 | 17 |
14 | B6 | 190 | 18 |
15 | B7 | 205 | 6 |
16 | B8 | 209 | 5 |
17 | C1 | 175 | 22 |
18 | C2 | 210 | 4 |
19 | C3 | 202 | 9 |
20 | C4 | 196 | 15 |
21 | C5 | 218 | 1 |
22 | C6 | 0 | 23 |
23 | C7 | 190 | 18 |
24 | C8 | 205 | 6 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 12C5 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 218 điểm, đạt 5 ngày học tốt. Tuy nhiên lại có 2 lỗi vi phạm, không có điểm giỏi nên không được xét thưởng.
- Cá nhân:1. Xuân Thành - lớp 11B8 ( 9đ Sinh, 10đ NN) 2. Le Hiếu - Lớp 10A2 (9đ Sinh, 9đ Văn) 3. Phương Linh - Lớp 12C7 ( 9 NN, 9 Sinh) 4. Thục Linh - Lớp 12C5 (8 NN, 10đ Hóa) 5. Vi Huyền Lê (10 Hóa, 8 NN) |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn