| ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | |||
| BAN THI ĐUA HỌC SINH | |||
| ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 31 | |||
| Từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2017. | |||
| STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT | 
| 1 | A1 | 192 | 16 | 
| 2 | A2 | 196 | 11 | 
| 3 | A3 | 196 | 11 | 
| 4 | A4 | 205 | 6 | 
| 5 | A5 | 201 | 9 | 
| 6 | A6 | 196 | 11 | 
| 7 | A7 | 189 | 20 | 
| 8 | A8 | 211 | 4 | 
| 9 | B1 | 216 | 1 | 
| 10 | B2 | 181 | 21 | 
| 11 | B3 | 179 | 22 | 
| 12 | B4 | 194 | 15 | 
| 13 | B5 | 204 | 8 | 
| 14 | B6 | 212 | 2 | 
| 15 | B7 | 190 | 18 | 
| 16 | B8 | 207 | 5 | 
| 17 | C1 | 195 | 14 | 
| 18 | C2 | 205 | 6 | 
| 19 | C3 | 190 | 18 | 
| 20 | C4 | 0 | 24 | 
| 21 | C5 | 212 | 2 | 
| 22 | C6 | 198 | 10 | 
| 23 | C7 | 176 | 23 | 
| 24 | C8 | 191 | 17 | 
| Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng: -  Tập thể lớp 11B1 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 216 điểm, đạt 6 ngày học tốt, nhiều điểm giỏi trong tuần, nhưng lại mắc 1 lỗi vi phạm. Lớp 11b6 không được xét thưởng trong tuần.           -  Cá nhân: 1. Thúy Hằng A4 (9 NN, 9 Toán). 2. Tùng A8 (9 Toán, 8 Trung). 3. Trung Nguyên A8 (9 Tin, 9 Trung ). 4. Hoàng Phương A8 (10 Trung, 10 Tin). 5. Hà B5 (10 Sinh, 10 CN). | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn