ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | |||
BAN THI ĐUA HỌC SINH | |||
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 25 | |||
Từ ngày 6/2 đến ngày 10/2/2017. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 174 | 24 |
2 | A2 | 213 | 1 |
3 | A3 | 196 | 14 |
4 | A4 | 200 | 7 |
5 | A5 | 210 | 3 |
6 | A6 | 203 | 4 |
7 | A7 | 197 | 12 |
8 | A8 | 201 | 6 |
9 | B1 | 198 | 11 |
10 | B2 | 177 | 21 |
11 | B3 | 182 | 19 |
12 | B4 | 199 | 9 |
13 | B5 | 186 | 17 |
14 | B6 | 176 | 23 |
15 | B7 | 200 | 7 |
16 | B8 | 199 | 9 |
17 | C1 | 197 | 12 |
18 | C2 | 213 | 1 |
19 | C3 | 186 | 17 |
20 | C4 | 182 | 19 |
21 | C5 | 202 | 5 |
22 | C6 | 187 | 16 |
23 | C7 | 192 | 15 |
24 | C8 | 177 | 21 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng: - Tập thể lớp 10A2, 12C2 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 213 điểm, đạt 4 ngày học tốt, nhiều điểm giỏi trong tuần. Nhưng lại mắc lỗi vi phạm nên không được xét thưởng trong tuần. - Cá nhân: 1. Trang - lớp 10A8 ( 10đ Toán,10 t.Trung, 10đ CN) 2. Thu Trang - Lớp 12C2 (10 Lí, 8 Văn) 3. Bùi Hiếu - Lớp 10A2 ( 9 CN, 8 Sử) 4. Trang - Lớp 12C2 (10 Lí, 8 Văn) 5. Hương - C2 (8 Văn, 9 NN) 6. Chi C2 (8 Văn, 9 NN) |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn