ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN | |||
BAN THI ĐUA HỌC SINH | |||
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN: 26 | |||
Từ ngày 11/2 đến ngày 17/2/2017. | |||
STT | Chi đoàn | Tổng điểm | TT |
1 | A1 | 195 | 11 |
2 | A2 | 189 | 14 |
3 | A3 | 195 | 11 |
4 | A4 | 216 | 2 |
5 | A5 | 214 | 3 |
6 | A6 | 198 | 10 |
7 | A7 | 187 | 17 |
8 | A8 | 188 | 15 |
9 | B1 | 201 | 7 |
10 | B2 | 175 | 23 |
11 | B3 | 193 | 13 |
12 | B4 | 199 | 9 |
13 | B5 | 188 | 15 |
14 | B6 | 186 | 19 |
15 | B7 | 187 | 17 |
16 | B8 | 213 | 4 |
17 | C1 | 152 | 24 |
18 | C2 | 223 | 1 |
19 | C3 | 181 | 21 |
20 | C4 | 182 | 20 |
21 | C5 | 206 | 5 |
22 | C6 | 206 | 5 |
23 | C7 | 201 | 7 |
24 | C8 | 177 | 22 |
Danh sách tập thể/ cá nhân khen thưởng:
- Tập thể lớp 12C2 với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng thi đua đạt 223 điểm, đạt 6 ngày học tốt, nhiều điểm giỏi trong tuần. Nhưng lại mắc lỗi vi phạm nên không được xét thưởng trong tuần.
- Cá nhân:1. Minh Trang - lớp 10A5 ( 9đ Toán, 9 NNN) 2. Hiền - Lớp 10A1 (8 Sử, 8 NN) |
|||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn