SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Số: 06 /QĐ-LQĐ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 08 tháng 01 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ điều 19 chương II Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;
Căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với các học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng xét cấp học bổng ngày 30/12/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận và cấp học bổng cho 283 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Cấp học bổng bằng tiền mặt tổng trị giá là:
283 học sinh x 105.000đ x 05 tháng = 148.575.000đ
(Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bảy lăm ngàn đồng chẵn)
Số tiền trên được trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Giáo viên chủ nhiệm, các học sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 và Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3 - Lưu: VT, VP. |
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Phạm Hồng Phong |
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG | ||||||||||
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-LQĐ, ngày 08 tháng 01 năm 2020 ) | ||||||||||
STT | Lớp | Họ và tên | Học lực | Hạnh kiểm | ĐTB môn Chuyên | ĐTB môn HKI | Số tiền/tháng | Số tháng | Thành tiền thực lĩnh | |
1 | 10A1 | 1 | Đặng Thùy Anh | Giỏi | Tốt | 9.5 | 9.2 | 105,000 | 5 | 525,000 |
2 | 2 | Hoàng Ngọc Bảo | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
3 | 3 | Nguyễn Bảo Duy | Giỏi | Tốt | 9.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
4 | 4 | Bùi Thị Ánh Dương | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
5 | 5 | Hoàng Thu Hà | Giỏi | Tốt | 9.1 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
6 | 6 | Lê Minh Hiếu | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
7 | 7 | Bùi Vũ Hoàng | Giỏi | Tốt | 9.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
8 | 8 | Vũ Thị Khánh Huyền | Giỏi | Tốt | 9.2 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
9 | 9 | Phạm Quang Hưng | Giỏi | Tốt | 9.8 | 9.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
10 | 10 | Nguyễn Tuấn Kiệt | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
11 | 11 | Lê Quang Khải | Giỏi | Tốt | 9.3 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
12 | 12 | Phùng Hà Mai | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
13 | 13 | Bùi Trà My | Giỏi | Tốt | 8 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
14 | 14 | Nguyễn Lan Nhi | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
15 | 15 | Ngô Trần Phương Thảo | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
16 | 16 | Nguyễn Phương Thảo | Giỏi | Tốt | 9 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
17 | 17 | Nguyễn Quang Việt | Giỏi | Tốt | 9.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
18 | 18 | Nguyễn Quang Vinh | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
19 | 10A2 | 1 | Trương Công Đức | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
20 | 2 | Trương Minh Đức | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
21 | 3 | Phạm Trung Hiếu | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
22 | 4 | Trần Văn Hòa | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
23 | 5 | Trịnh Minh Khanh | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
24 | 6 | Trịnh Hoài Phương | Giỏi | Tốt | 9.3 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
25 | 7 | Bùi Đoàn Sơn | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
26 | 8 | Hoàng Thanh Thanh | Giỏi | Tốt | 9.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
27 | 9 | Quàng Nguyễn Minh Thư | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
28 | 10 | Nguyễn Phương Uyên | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
29 | 10A3 | 1 | Trần Hải Độ | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
30 | 2 | Trần Thị Hải | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
31 | 3 | Nguyễn Thanh Hiền | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
32 | 4 | Bùi Ngọc Minh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
33 | 5 | Phạm Trần Nhật Minh | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
34 | 6 | Thái Thu Phương | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
35 | 10A4 | 1 | Phạm Minh Hoàng | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
36 | 2 | Đoàn Thị Thành Huế | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
37 | 3 | Trần Thùy Linh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
38 | 4 | Nguyễn Đức Nguyên | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
39 | 5 | Nguyễn Yến Nhi | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
40 | 6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
41 | 7 | Lò Như Quỳnh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
42 | 8 | Nguyễn Thùy Trang | Giỏi | Tốt | 9.3 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
43 | 9 | Phạm Thị Trang | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
44 | 10A5 | 1 | Nguyễn Thị Linh Chi | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
45 | 2 | Trịnh Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
46 | 3 | Quàng Bảo Hân | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
47 | 4 | Đỗ Mai Trang | Giỏi | Tốt | 8.5 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
48 | 5 | Vũ Huyền Trang | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
49 | 6 | Nguyễn Diệu Vy | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
50 | 10A6 | 1 | Phạm Trọng Bách | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
51 | 2 | Lê Thị Ngọc Hà | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
52 | 3 | Lâm Thị Minh Hồng | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
53 | 4 | Dương Ngọc Huyền | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
54 | 5 | Nguyễn Thanh Hương | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
55 | 6 | Vũ Diệu Linh | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
56 | 7 | Đỗ Lâm Bảo Ngọc | Giỏi | Tốt | 8.5 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
57 | 8 | Trần Bảo Ngọc | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
58 | 10A7 | 1 | Vũ Hoài Thương | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 |
59 | 10A8 | 1 | Mai Quỳnh Anh | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.1 | 105,000 | 5 | 525,000 |
60 | 2 | Bế Thanh Bình | Giỏi | Tốt | 9.6 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
61 | 3 | Tạ Thị Khánh Huyền | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
62 | 4 | Nguyễn Khánh Linh | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
63 | 5 | Nguyễn Huệ Phương | Giỏi | Tốt | 9 | 8.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
64 | 6 | Lê Thu Thủy | Giỏi | Tốt | 9.7 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
65 | 7 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
66 | 10A9 | 1 | Đào Văn Đạt | Giỏi | Tốt | 9.7 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 |
67 | 2 | Phạm Thùy Linh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
68 | 3 | Nguyễn Hà Ngân | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
69 | 4 | Trần Huyền Ngọc | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
70 | 5 | Nguyễn Như Quỳnh | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
71 | 6 | Nguyễn Hoàng Sơn | Giỏi | Tốt | 9.7 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
72 | 11B1 | 1 | Phạm Quang Anh | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 |
73 | 2 | Vũ Thị Quỳnh Anh | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
74 | 3 | Nguyễn Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 8.7 | 9.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
75 | 4 | Võ Nhật Dương | Giỏi | Tốt | 9.4 | 9.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
76 | 5 | Cao Trọng Đức | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
77 | 6 | Hoàng Thanh Giang | Giỏi | Tốt | 9.4 | 9.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
78 | 7 | Trần Ngọc Hà | Giỏi | Tốt | 8.9 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
79 | 8 | Nguyễn Đăng Hải | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
80 | 9 | Trần Thị Phương Hiền | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
81 | 10 | Khúc Duy Hòa | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
82 | 11 | Vũ Khánh Huyền | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
83 | 12 | Hoàng Thanh Hương | Giỏi | Tốt | 9.1 | 9.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
84 | 13 | Trần An Khang | Giỏi | Tốt | 9.6 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
85 | 14 | Hà Phan Diệu Linh | Giỏi | Tốt | 9.2 | 9.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
86 | 15 | Phạm Bảo Lộc | Giỏi | Tốt | 9.6 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
87 | 16 | Nguyễn Quý Ngọc | Giỏi | Tốt | 9.5 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
88 | 17 | Nguyễn Minh Phương | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
89 | 18 | Nguyễn Thị Thanh | Giỏi | Tốt | 9.1 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
90 | 19 | Từ Quang Thành | Giỏi | Tốt | 9.2 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
91 | 20 | Vũ Nguyễn Hiếu Thảo | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
92 | 21 | Vũ Anh Thơ | Giỏi | Tốt | 9.1 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
93 | 22 | Bùi Hạnh Trang | Giỏi | Tốt | 9.6 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
94 | 23 | Đào Tuyết Trinh | Giỏi | Tốt | 8.8 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
95 | 24 | Nguyễn Trịnh Xuân | Giỏi | Tốt | 9 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
96 | 11B2 | 1 | Trương Quỳnh Anh | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 |
97 | 2 | Trương Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
98 | 3 | Phạm Vũ Tuấn Đạt | Giỏi | Tốt | 9.8 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
99 | 4 | Mai Xuân Đô | Giỏi | Tốt | 9 | 8.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
100 | 5 | Tô Kim Việt Hà | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
101 | 6 | Phạm Đức Hải | Giỏi | Tốt | 9.5 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
102 | 7 | Nguyễn Minh Hoàn | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
103 | 8 | Mai Xuân Hưng | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
104 | 9 | Đào Ngọc Nam | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
105 | 10 | Trần Bảo Ngọc | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
106 | 11 | Ngô Thị Thúy Quỳnh | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
107 | 12 | Hoàng Đình Tuấn | Giỏi | Tốt | 9.6 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
108 | 13 | Nguyễn Nhật Thành | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
109 | 14 | Phạm Đức Thịnh | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
110 | 15 | Phạm Phương Thảo | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
111 | 16 | Nguyễn Văn Thọ | Giỏi | Tốt | 9.9 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
112 | 17 | Hoàng Phương Thùy | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
113 | 18 | Vũ Quang Trường | Giỏi | Tốt | 9.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
114 | 19 | Nguyễn Quý Vũ | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
115 | 11B3 | 1 | Nguyễn Phương Anh | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
116 | 2 | Nguyễn Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
117 | 3 | Phan Thị Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
118 | 4 | Đỗ Hà Giang | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
119 | 5 | Nguyễn Linh Giang | Giỏi | Tốt | 9.2 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
120 | 6 | Nguyễn Phương Huyền | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
121 | 7 | Đoàn Lan Hương | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
122 | 8 | Trần Hoài Linh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
123 | 9 | Phùng Tuấn Nam | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
124 | 10 | Nguyễn Trường Sơn | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
125 | 11 | Phạm Anh Tuấn | Giỏi | Tốt | 9.5 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
126 | 12 | Hà Thị Xuân Thu | Giỏi | Tốt | 9 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
127 | 13 | Nguyễn Thị Thu Trang | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
128 | 11B4 | 1 | Bạc Cầm Tuấn Anh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 |
129 | 2 | Bùi Thị Hằng | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
130 | 3 | Hoàng Thị Thu Hiền | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
131 | 4 | Vũ Thị Thùy Linh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
132 | 5 | Trần Bích Ngọc | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
133 | 6 | Hoàng Thu Thủy | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
134 | 7 | Trịnh Thị Quỳnh Trang | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
135 | 11B5 | 1 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 |
136 | 2 | Phạm Thị Ngọc Anh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
137 | 3 | Nguyễn Thảo Anh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
138 | 4 | Phạm Thị Thùy Dung | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
139 | 5 | Vũ Tân Huyền | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
140 | 6 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
141 | 7 | Lê Hồng Nhung | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
142 | 8 | Vũ Thị Oanh | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
143 | 11B6 | 1 | Đặng Quỳnh Anh | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 |
144 | 2 | Trần Hải Anh | Giỏi | Tốt | 9 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
145 | 3 | Vũ Phương Anh | Giỏi | Tốt | 8.9 | 9.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
146 | 4 | Bùi Ngọc Ánh | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
147 | 5 | Nguyễn Minh Đức | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
148 | 6 | Lê Phương Hà | Giỏi | Tốt | 9.4 | 9.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
149 | 7 | Lê Thu Hằng | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
150 | 8 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
151 | 9 | Phạm Thùy Linh | Giỏi | Tốt | 8.8 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
152 | 10 | Vũ Phương Linh | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
153 | 11 | Mai Nhật Minh | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
154 | 12 | Trần Hà Phương | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
155 | 13 | Đào Công Thành | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
156 | 14 | Bùi Phương Thảo | Giỏi | Tốt | 8.7 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
157 | 15 | Lê Phương Thảo | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
158 | 16 | Vũ Minh Thư | Giỏi | Tốt | 9.8 | 9.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
159 | 17 | Nguyễn Ngọc Thương | Giỏi | Tốt | 9.3 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
160 | 18 | Hà Thu Trang | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
161 | 19 | Nguyễn Nhân Trực | Giỏi | Tốt | 9 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
162 | 11B7 | 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 |
163 | 2 | Lò Thị Minh Nguyệt | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
164 | 3 | Nguyễn Hoàng Thao | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
165 | 4 | Lò Phương Thảo | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
166 | 5 | Vũ Thu Hoài | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
167 | 6 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | Giỏi | Tốt | 9 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
168 | 7 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
169 | 11B8 | 1 | Nguyễn Bảo An | Giỏi | Tốt | 9 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 |
170 | 2 | Vũ Quỳnh Anh | Giỏi | Tốt | 9.7 | 9.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
171 | 3 | Nguyễn Ngọc Bình | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
172 | 4 | Lê Mạnh Cường | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
173 | 5 | Nguyễn Thị Thu Hà | Giỏi | Tốt | 9.6 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
174 | 6 | Nguyễn Thanh Hải | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
175 | 7 | Lê Dịu Hiền | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
176 | 8 | Đỗ Thị Thu Huyền | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
177 | 9 | Đinh Thùy Linh | Giỏi | Tốt | 9.8 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
178 | 10 | Bùi Nhật Minh | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
179 | 11 | Nguyễn Thùy Ngân | Giỏi | Tốt | 9.6 | 9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
180 | 12 | Lưu Khoa Nguyên | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
181 | 13 | Nguyễn Lan Phương | Giỏi | Tốt | 9 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
182 | 14 | Hoàng Viên Sa | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
183 | 11B9 | 1 | Ngô Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 |
184 | 2 | Đào Minh Giang | Giỏi | Tốt | 8.6 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
185 | 3 | Nguyễn Thị Hà | Giỏi | Tốt | 9.4 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
186 | 4 | Phạm Huy Hoàng | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
187 | 5 | Nguyễn Ngọc Tuấn Huy | Giỏi | Tốt | 9.5 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
188 | 6 | Nguyễn Anh Thư | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.9 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
189 | 12C1 | 1 | Bùi Kỳ Anh | Giỏi | Tốt | 9.5 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 |
190 | 2 | Hà Việt Anh | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
191 | 3 | Đặng Lê Tuấn Dũng | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
192 | 4 | Nguyễn Văn Duy | Giỏi | Tốt | 9.1 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
193 | 5 | Lò Quang Huy | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
194 | 6 | Phạm Nhật Huy | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
195 | 7 | Lê Thị Thu Hương | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.2 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
196 | 8 | Nguyễn Thị Lan Hương | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
197 | 9 | Đỗ Trà My | Giỏi | Tốt | 8.5 | 8.3 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
198 | 10 | Đinh Trần Yến Nhi | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
199 | 11 | Mai Thanh Sơn | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.7 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
200 | 12 | Nguyễn Tiến Thành | Giỏi | Tốt | 8.7 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
201 | 13 | Phạm Thu Thảo | Giỏi | Tốt | 9.6 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
202 | 14 | Nguyễn Thu Trang | Giỏi | Tốt | 9.3 | 8.8 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
203 | 15 | Nguyễn Thu Uyên | Giỏi | Tốt | 9 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
204 | 12C2 | 1 | Đào Thu An | Giỏi | Tốt | 9.2 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 |
205 | 2 | Bùi Phương Anh | Giỏi | Tốt | 9 | 8.4 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
206 | 3 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Giỏi | Tốt | 8.8 | 8.5 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
207 | 4 | Nguyễn Trường Giang | Giỏi | Tốt | 8.9 | 8.1 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
208 | 5 | Phạm Minh Hoàng | Giỏi | Tốt | 9.8 | 8.6 | 105,000 | 5 | 525,000 | |
